Suvepuhkus
Suvehooaja 2021 puhkusereiside eelmüük on alanud! Puhkust on palju lihtsam oodata, kui pilet juba taskus! Suvepuhkuse sooduspakkumised on teie ees. Hoolikalt valitud populaarsed hotellid, kõige populaarsemad sihtkohad ja kuurordid.Reisid parimate hindade ja tingimustega! Broneerige oma järgmine suvepuhkus juba täna! Ettemaks vaid 60€ /in
TÜRGI 2021
HOTELL | Hind al: | |||
---|---|---|---|---|
HMA APART HOTEL 3* | Alanya | - | 385 | |
SUN ON APART 3* | Alanya | - | 398 | |
HMA APART HOTEL 3* | 💛 | Alanya | BB | 418 |
MONTE CARLO 4* | 💛 | Alanya | AI | 460 |
LONICERA CITY 4* | 💛 | Alanya | AI | 470 |
KLEOPATRA ADA BEACH 4* | Alanya | AI | 480 | |
CLUB BIG BLUE SUITE 4* | Alanya | AI | 535 | |
LONICERA WORLD 4* | 💛 | Alanya | AI | 540 |
LONG BEACH RESORT & SPA 5* | 💛 | Alanya | UAI | 570 |
QUEENS PARK LE JARDIN 5* | 💛 | Kemer | UAI | 575 |
CRYSTAL DE LUXE RESORT 5* | 💛 | Kemer | UAI | 590 |
CRYSTAL FLORA BEACH 5* | 💛 | Kemer | UAI | 602 |
SAPHIR HOTEL 4* | 💛 | Alanya | AI | 605 |
LIMAK LIMRA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 610 |
SENTIDO TURAN PRINCE 5* | 💛 | Side | AI | 615 |
UTOPIA WORLD 5* | 💛 | Alanya | UAI | 615 |
DELPHIN DELUXE 5* | 💛 | Alanya | UAI | 620 |
DOSINIA LUXURY RESORT 5* | 💛 | Kemer | AI | 625 |
CLUB HOTEL TURAN PRINCE 5* | 💛 | Side | AI | 630 |
LONICERA RESORT 5* | 💛 | Alanya | UAI | 645 |
QUEENS PARK TEKIROVA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 650 |
SAPHIR RESORT 5* | 💛 | Alanya | AI | 675 |
ALVA DONNA WORLD PALACE5* | 💛 | Kemer | UAI | 730 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 745 |
RIXOS PREMIUM BELEK 5* | ⭐lux | Belek | AI | 1030 |
REGNUM CARYA GOLF RESORT 5* | ⭐lux | Belek | UAI | 1430 |
-Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast (ja Riiast) -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 7-8-10-11-12-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, kõik hinnas toitlustus, reisiesindaja teenused |
BULGAARIA 2020 /2021
HOTELL | Kuurort | Toitlustus | SUVI 2020 al: | SUVI 2021 al: |
---|---|---|---|---|
BALATON 2+* | Sunny Beach | BB | 338 | 318 |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | BB | 395 | 418 |
BONITA 3* | Golden Sands | BB | 395 | - |
PLISKA 3* | Golden Sands | BB | 398 | 395 |
SEA BREEZE3* | Sunny Beach | BB | - | 425 |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | HB | 439 | 455 |
SEA BREEZE3* | Sunny Beach | HB | - | 488 |
💛 GOLDEN LINE 4* | Golden Sands | BB | 439 | - |
💛 LUNA 4* | Golden Sands | HB | 448 | 448 |
BONITA 3* | Golden Sands | HB | 455 | - |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | ALL | 495 | 495 |
BONITA 3* | Golden Sands | ALL | 495 | - |
LION SUNNY BEACH 4* | Sunny Beach | HB | 518 | - |
💛 LUNA 4* | Golden Sands | ALL | 519 | 498 |
💛 KALIAKRA PALACE 4* | Golden Sands | UALL | 539 | - |
💛 GOLDEN LINE 4* | Golden Sands | ALL | 549 | - |
PRIMASOL SINEVA BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | - | 565 |
💛 KRISTAL GOLDEN SANDS 4* | Golden Sands | ALL | 578 | 538 |
💛 LTI DOLCE VITA 4* | Golden Sands | ALL | 615 | 505 |
💛 BURGAS BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | 629 | - |
💛 IMPERIAL RESORT 4* | Sunny Beach | ALL | 645 | 555 |
💛 ASTORIA MARE 4* | Golden Sands | ALL | 648 | - |
💛 MARINA GRAND BEACH 4* | Golden Sands | ALL | 675 | 554 |
💛 RIU HELIOS PARADISE 4* | Sunny Beach | ALL | 688 | 788 |
💛 DIT EVRIKA BECH 4* | Sunny Beach | ALL | 705 | 665 |
💛 IBEROSTAR SUNNY BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | 705 | 698 |
SOL NESSEBAR BAY & MARE4* | Nessebar | ALL | 745 | 565 |
💛 GRIFID ENCATO BEACH 4* | Golden Sands | UALL | 805 | 638 |
💛 MELIA GRAND HERMITAGE 5* | Golden Sands | ALL | 825 | 635 |
💛 ROYAL PALACE HELENA PARK 5* | Sunny Beach | UAI | 829 | 735 |
💛 GRIFID METROPOL 4* | Golden Sands | UALL | 868 | 735 |
💛 GRIFID VISTAMAR 4* | Golden Sands | UALL | 895 | 685 |
💛 GRIFID BOLERO 4* | Golden Sands | UALL | 935 | 675 |
BB-hommikusöök HB-hommiku- ja õhtusöök ALL-kõik hinnas UAI-ultra kõik hinnas -Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast (ja Riiast) -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 7-8-10-11-12-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, kõik hinnas toitlustus, reisiesindaja teenused |
KREEKA 2020 / 2021
HOTELL | Toitlustus | 2020 al: | |
---|---|---|---|
IRAKLIS APARTMENTS (3) | Kreeta | - | 348 |
ILIOS (3) | Kreeta | BB | 418 |
IRAKLIS APARTMENTS (3) | Kreeta | BB | 434 |
BRASCOS (3) | Kreeta | BB | 439 |
NIKO ELEN (3) | Kreeta | BB | 458 |
POPI STAR (2) | Korfu | BB | 478 |
GOUVIA (3-) | Korfu | BB | 488 |
ALKIONIS (3) | Korfu | HB | 545 |
HERONISSOS (4-) | Kreeta | ALL | 555 |
SEMIRAMIS VILLAGE (4) | Kreeta | ALL | 575 |
THE ROYAL GRAND (3) | Korfu | BB | 575 |
MARILENA (4-) | Kreeta | ALL | 585 |
PANORAMA VILLAGE (4) | Kreeta | ALL | 585 |
HARA ILIOS VILLAGE (3+) | Kreeta | BB | 588 |
ASTIR BEACH (4-) | Kreeta | HB | 645 |
MEDITERRANEO (4) | Kreeta | ALL | 669 |
BLUE BAY RESORT (4) | Kreeta | ALL | 685 |
STAR BEACH VILLAGE & WATERPARK (4+) | Kreeta | ALL | 725 |
CRETAN MALIA PARK (5) | Kreeta | BB | 745 |
THE VILLAGE RESORT & AQUA PARK (4) | Kreeta | ALL | 745 |
SILVA BEACH (4) | Kreeta | ALL | 745 |
MARINA BEACH (4) | Kreeta | ALL | 805 |
BELLA BEACH (5) | Kreeta | ALL | 844 |
BB- majutus hommikusöögiga HB- majutus hommiku- ja õhtusöögiga AI- kõik hinnas toitlustus "-" majutus söökideta -Reisiperiood Kreetale 18.07.2020 kuni 21.10.2020 -Reisiperiood Korfule 01.09.2020 kuni 13.10.2020 -Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast (ja Riiast) -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 7-8-10-11-12-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, kõik hinnas toitlustus, reisiesindaja teenused |
|||
KÕIK PAKKUMISED KREETALE>>> | |||
KÕIK PAKKUMISED KORFULE>>> |
Lisainformatsioon
Vastutavad reisikorraldajad: Novatours, Kidy Tour, TUI Baltics
You must be logged in to post a comment.