SUVEREISIDE SUURMÜÜK on alanud
Hinnad alates 259€, lisaks poole paremad tingimused sissemaksele vaid 25€ inimese kohta. Nüüd on hea aeg suvepuhkused õigeks sättida ning valida puhkusereis 2021. aasta suvehooajaks! Algas SUVEREISIDE SUURMÜÜK – sõbralikult soodsad hinnad kõigile suvehooaja puhkusereisidele hinnaga alates 259€ ning kaks korda paremad tingimused sissemaksele ja mitmele lisateenusele. Naudi päikeseküllast puhkust ja suurepäraseid liivarandu kõige populaarsemates kuurortides Türgis, Bulgaarias, Kreekas või eksootilisel Balil.
Kampaania tingimused:
- Broneerimine kuni 10.03.2021
- Pakkumine kehtib 2021. aasta suvehooaja sihtkohtadele, väljumistega aprillist oktoobrini
- Kampaaniahinnaga kohti on piiratud arv, hinnad võivad kampaania ajal muutuda
- Gold Flex teenus – võimalus muuta üks kord tasuta puhkusereisi kuupäeva, kestust, hotelli, toatüüpi, marsruuti ja / või hooaega kuni 7 päeva enne reisi algust!
TÜRGI 2021 suvi al 285€
Reisid aprillist – oktoobrini
Reiside kestus: 5-7-9-10-11-14 ööd
HOTELL | Hind al: | |||
---|---|---|---|---|
HMA APART HOTEL 3* | Alanya | - | 285 | |
HMA APART HOTEL 3* | 💛 | Alanya | BB | 315 |
MONTE CARLO 4* | 💛 | Alanya | AI | 405 |
KLEOPATRA ADA BEACH 4* | Alanya | AI | 448 | |
LONICERA CITY 4* | 💛 | Alanya | AI | 458 |
LONICERA WORLD 4* | 💛 | Alanya | AI | 509 |
SAPHIR HOTEL 4* | 💛 | Alanya | AI | 515 |
LONG BEACH RESORT & SPA 5* | 💛 | Alanya | UAI | 528 |
CRYSTAL DE LUXE RESORT 5* | 💛 | Kemer | UAI | 548 |
SENTIDO TURAN PRINCE 5* | 💛 | Side | AI | 555 |
DELPHIN DELUXE 5* | 💛 | Alanya | UAI | 555 |
DOSINIA LUXURY RESORT 5* | 💛 | Kemer | AI | 565 |
CLUB HOTEL TURAN PRINCE 5* | 💛 | Side | AI | 565 |
LONICERA RESORT 5* | 💛 | Alanya | UAI | 565 |
LIMAK LIMRA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 578 |
QUEENS PARK TEKIROVA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 588 |
SAPHIR RESORT 5* | 💛 | Alanya | AI | 598 |
CRYSTAL FLORA BEACH 5* | 💛 | Kemer | UAI | 625 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5* | 💛 | Kemer | UAI | 705 |
RIXOS PREMIUM BELEK 5* | ⭐lux | Belek | AI | 995 |
REGNUM CARYA GOLF RESORT 5* | ⭐lux | Belek | UAI | 1535 |
-Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 5-7-9-10-11-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, valitud toitlustus, reisiesindaja teenused |
BULGAARIA 2021 suvi al 259€
Reisid maist – septembrini
Reiside kestus: 3-5-7-10-11-14 ööd
HOTELL | Hind al: | ||
---|---|---|---|
BALATON 2+* | Sunny Beach | BB | 259 |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | BB | 259 |
BONITA 3* | Golden Sands | BB | 335 |
SEA BREEZE3* | Sunny Beach | BB | 345 |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | HB | 355 |
💛 LUNA 4* | Golden Sands | HB | 375 |
BONITA 3* | Golden Sands | HB | 385 |
💛 PERLA 3* | Golden Sands | ALL | 395 |
BONITA 3* | Golden Sands | ALL | 415 |
SEA BREEZE3* | Sunny Beach | HB | 418 |
💛 KRISTAL GOLDEN SANDS 4* | Golden Sands | ALL | 455 |
💛 IMPERIAL RESORT 4* | Sunny Beach | ALL | 455 |
PRIMASOL SINEVA BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | 465 |
SOL NESSEBAR BAY & MARE4* | Nessebar | ALL | 475 |
💛 BURGAS BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | 485 |
💛 IBEROSTAR SUNNY BEACH 4* | Sunny Beach | ALL | 515 |
💛 LTI DOLCE VITA 4* | Golden Sands | ALL | 535 |
BB-hommikusöök HB-hommiku- ja õhtusöök ALL-kõik hinnas UAI-ultra kõik hinnas -Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast (ja Riiast) -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 3-5-7-10-11-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, valitud toitlustus, reisiesindaja teenused |
KREEKA 2021 suvi al 435€
Reisid aprillist – oktoobrini
Reiside kestus: 7-10-11-14 ööd
HOTELL | Toitlustus | 2020 al: | |
---|---|---|---|
ALKIONIS (3) | Korfu | HB | 435 |
ASTIR BEACH (4-) | Kreeta | HB | 569 |
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 5* | Kreeta | BB | 688 |
ALDEMAR ROYAL MARE 5* | Kreeta | BB | 688 |
ILIOS (3) | Kreeta | BB | 435 |
BRASCOS (3) | Kreeta | BB | 435 |
NIKO ELEN (3) | Kreeta | BB | 475 |
GOUVIA (3-) | Korfu | BB | 435 |
HARA ILIOS VILLAGE (3+) | Kreeta | BB | 555 |
CRETAN MALIA PARK (5) | Kreeta | BB | 695 |
HERONISSOS (4-) | Kreeta | ALL | 495 |
MARILENA (4-) | Kreeta | ALL | 525 |
PANORAMA VILLAGE (4) | Kreeta | ALL | 565 |
MEDITERRANEO (4) | Kreeta | ALL | 575 |
BLUE BAY RESORT (4) | Kreeta | ALL | 579 |
STAR BEACH VILLAGE & WATERPARK (4+) | Kreeta | ALL | 665 |
THE VILLAGE RESORT & AQUA PARK (4) | Kreeta | ALL | 638 |
SILVA BEACH (4) | Kreeta | ALL | 629 |
MARINA BEACH (4) | Kreeta | ALL | 678 |
BELLA BEACH (5) | Kreeta | ALL | 695 |
BB- majutus hommikusöögiga HB- majutus hommiku- ja õhtusöögiga AI- kõik hinnas toitlustus "-" majutus söökideta -Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast -Reiside kestus 7 ööd (saadaval reisid 7-10-11-14 ööks) -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus, valitud toitlustus, reisiesindaja teenused |
|||
KÕIK PAKKUMISED KREETALE>>> | |||
KÕIK PAKKUMISED KORFULE>>> |
BALI 2021 suvi al 1025€
Reisid toimuvad:
Mai: 13.05, 30.05
Juuni: 10.06, 27.06
Juuli: 25.07
Reiside kestus: 11 ööd kohapeal
HOTELL | Kestus | Tallinnast |
---|---|---|
THE SUN HOTEL & SPA 3* (Legian) | 11 ööd | 915 |
IBIS STYLES BALI BENOA 3* (Tanjung Benoa) | 11 ööd | 935 |
THE JAYAKARTA BALI BEACH 3* (Legian) | 11 ööd | 979 |
SANTIKA SILIGITA 3+* (Nusa Dua) | 11 ööd | 985 |
SOL by MELIA BALI 4* (Kuta) | 11 ööd | 1045 |
PURI MESARI 3* (Sanur) | 11 ööd | 1075 |
FOUR POINTS by SHERATON 4* (Kuta) | 11 ööd | 1075 |
FOUR POINTS by SHERATON 4* (Seminyak) | 11 ööd | 1085 |
COURTYARD by MARRIOTT 5* (Nusa Dua) | 11 ööd | 1199 |
HOLIDAY INN RESORT 5-* (Tanjung Benoa) | 11 ööd | 1219 |
GRAND MIRAGE RESORT 5* (Tanjung Benoa) | 11 ööd | 1225 |
NIKKO BALI BEACH BENOA 5* (Nusa Dua) | 11 ööd | 1255 |
PURI SANTRIAN 4* (Sanur) | 11 ööd | 1289 |
LEGIAN BEACH HOTEL 4* (Legian) | 11 ööd | 1315 |
AYODYA 5* (Nusa Dua) | 11 ööd | 1318 |
MELIA BALI 5* (Nusa Dua) | 11 ööd | 1428 |
-Hinnad inimese kohta kaheses toas -Reisid algusega Tallinnast, kohapeal 11 ööd -Reisid toimuvad: SEPTEMBER: 02, 16, 30 OKTOOBER: 07, 14, 17, 24 NOVEMBER: 03, 10, 17, 24 DETSEMBER: 22 VEEBRUAR: 02, 09, 16, 23 MÄRTS: 09, 16, 23, 30 APRILL: 06 -Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul! -Majutus hommikusöögiga (lisatasu eest õhtusöögid ja/või lõuna- ja õhtusöögid või kõik hinnas toitlustus) -Väljumisel piiratud arv kohti ning kohtade seis on pidevas muutumises -Pakkumised kehtivad kuni kohti jätkub -Pakkumiste kahanedes ja nõudlusest tulenevalt võib muutuda „hind alates“ väärtus -Hinnas: lennupiletid, transfeerid, majutus hommikusöögiga, reisiesindaja teenused |
Lisainformatsioon
Vastutavad reisikorraldajad: Novatours, Kidy Tour, TUI Baltics
You must be logged in to post a comment.