| Üldine | Ehitusaasta: 2004 Kogupindala: 8 800 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: LLoret De Mar In 2 km linna keskusest LLoret De Mar. In 80 km linnast Costa Brava In 90 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Ümbruses | Ostukeskus: 2 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein Sisebassein (Soojendatud) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 700 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: 17310 Lloret de Mar Girona |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Room Only |
|---|
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 996€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1594€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 967€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1791€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 1054€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1604€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 972€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1426€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 812€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1271€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 818€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | RO | 1312€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | RO | 1474€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | RO | 974€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.