| Üldine | Ehitusaasta: 2010 Kogupindala: 15 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Stalis In 6 km linna keskusest Hersonissos. In 3 km linnast Crete In 35 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 350 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 6 (korrused: 2, liftid: 3) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 4 | Välibassein (suurus 363 m2, sügavus 0-150 cm) Sisebassein (suurus 65 m2, sügavus 0-150 cm) Välibassein (suurus 49 m2, sügavus 0-130 cm) Välibassein (sügavus 45-150 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2, lastele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Avalik, pikkus 5 km Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu |
| Lepingud | Aadress: Agiou Ioannou Str Stalida 700 07 Telefon: +(30) 2897035001 E-post: reservation@cactusroyal.gr Veebileht: https://www.cactusroyal.gr/en Facebook: https://www.facebook.com/CactusRoyal/ Instagram: https://www.instagram.com/cactusroyalcrete/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAIhfoLSW5C8Dy4QapAU-pA |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Jacuzzi |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Lauatennis |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All inclusive | All inclusive : 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Pool Bar (Rootsi laud, 10:00 – 18:00) Teeaeg: restoranid Pool Bar (Rootsi laud, 10:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Elia Restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) |
| Baarid | Eros Pool Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Notos Main Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 16.06.2026 | 4 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | 4 | AI | 1090€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 7 | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 10 | AI | 2228€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 14 | AI | 2865€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 7 | AI | 1497€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 11 | AI | 2232€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 14 | AI | 2714€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 7 | AI | 1515€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 10 | AI | 2095€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 14 | AI | 2871€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 4 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 7 | AI | 1428€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 11 | AI | 2163€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 14 | AI | 2644€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 7 | AI | 1521€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 10 | AI | 2101€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 14 | AI | 2702€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 4 | AI | 1103€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7 | AI | 1463€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 11 | AI | 2163€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 14 | AI | 2679€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 7 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 10 | AI | 2054€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 14 | AI | 2691€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 4 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 11 | AI | 2174€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 14 | AI | 2630€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 7 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 10 | AI | 2083€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 14 | AI | 2720€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 4 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7 | AI | 1428€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 11 | AI | 2163€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 7 | AI | 1463€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 14 | AI | 2673€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 4 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 11 | AI | 2227€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 14 | AI | 2685€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | 7 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | 10 | AI | 2043€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | 14 | AI | 2613€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 4 | AI | 952€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 7 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 11 | AI | 2109€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 14 | AI | 2620€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | 7 | AI | 1403€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | 10 | AI | 2077€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | 14 | AI | 2614€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 4 | AI | 973€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7 | AI | 1427€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 11 | AI | 2144€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 12 | AI | 2384€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 14 | AI | 2620€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | 7 | AI | 1532€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | 10 | AI | 2108€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | 14 | AI | 2935€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 4 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 5 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 7 | AI | 1498€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 11 | AI | 2232€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 12 | AI | 2530€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 14 | AI | 2709€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 15 | AI | 2827€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | 7 | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | 10 | AI | 2201€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | 11 | AI | 2203€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 7 | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 4 | AI | 1131€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 5 | AI | 1287€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7 | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 8 | AI | 1755€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 6 | AI | 1484€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1532€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 4 | AI | 1154€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 4 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 10 | AI | 1776€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 11 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 14 | AI | 2178€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 4 | AI | 1093€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 8 | AI | 1553€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 11 | AI | 1784€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 12 | AI | 1877€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 14 | AI | 2062€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 15 | AI | 2161€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 1292€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 10 | AI | 1697€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 13 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 2108€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 4 | AI | 1066€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 7 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 10 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 11 | AI | 1702€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 14 | AI | 1946€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 7 | AI | 1160€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 9 | AI | 1473€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 13 | AI | 1810€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 4 | AI | 1031€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 5 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 7 | AI | 1187€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 8 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 14 | AI | 1916€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 6 | AI | 1114€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 10 | AI | 1450€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | 4 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | 7 | AI | 1185€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | 6 | AI | 1174€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | 9 | AI | 1449€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 4 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 7 | AI | 1136€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.