| Üldine | Ehitusaasta: 1988 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Georgioupolis In 5 km linna keskusest Georgioupolis. In 700 m linnast Crete In 45 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 800 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Bangalo: 6 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein Välibassein |
| Laste basseinid | Välibassein |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 4 |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tunnel Avalik, pikkus 8 km Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp, HACCP |
| Lepingud | Aadress: Paralia KournaGeorgioupolis Telefon: +(30) 2825061127 E-post: reservations@georgioupolis-resort.com Veebileht: www.georgioupolis-resort.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Akrüül katte (1) Lauatennis Korvpall Rannapall Õhuhoki (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott (Lisa) Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-13 aasta, 10:00 – 22:00 Noorteklubi: 3-13 aasta, 10:00 – 22:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: 155 | |
| Superior Family Room | Kokku tube: 15 Toa suurus: 35 – 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Maisonette | Kokku tube: 4 Toa suurus: 35 – 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba, Vannituba, Dušš; teine korrus: Magamistuba Aia vaade, Mäevaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Bungalow Garden View | Kokku tube: 15 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Bungalow Pool View | Kokku tube: 15 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Superior Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 35 – 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Küljelt merevaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Economy | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Side Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Küljelt merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Bungalow Private Pool | Kokku tube: 11 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Half Board, All Inclusive, All Inclusive Plus | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök, Õhtueine Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Õhtusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:30) Õhtueine: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 22:30 – 00:00) |
| All Inclusive | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Õhtusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:30) Õhtueine: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 22:30 – 00:00) |
| All Inclusive Plus | All Inclusive Plus: 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Õhtusöök: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:30) Õhtueine: restoranid Athena Main Restaurant (Rootsi laud, 22:30 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | Elia : (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 – 23:00) Thalassa: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 23:00) Meze: (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 19:00 – 23:00) |
| Baarid | Electra: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Cozy: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Thalassa Beach Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 23.06.2026 | 4 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 4 | AI | 1655€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 4 | AI | 1706€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 4 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 4 | AI | 1275€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 4 | AI | 1326€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 4 | HB | 1038€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 4 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 5 | HB | 1171€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 4 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 5 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 5 | AI | 1386€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7 | HB | 1730€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 8 | HB | 2033€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 8 | AI | 2275€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 8 | AI | 2377€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 11 | HB | 2609€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 12 | HB | 2817€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 11 | AI | 2941€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 11 | AI | 3081€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 12 | AI | 3179€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 14 | HB | 3207€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 12 | AI | 3332€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 15 | HB | 3361€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 14 | AI | 3630€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 15 | AI | 3813€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 15 | AI | 4004€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 6 | HB | 1619€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 1691€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 6 | AI | 1800€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 6 | AI | 1877€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1991€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 10 | HB | 2433€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 10 | AI | 2734€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 10 | AI | 2862€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 13 | HB | 3031€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 3219€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 13 | AI | 3423€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 13 | AI | 3589€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 3641€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 3820€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 4 | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 4 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 4 | AI | 1416€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 7 | HB | 1764€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 7 | AI | 1975€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 7 | AI | 2065€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 10 | HB | 2462€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 11 | HB | 2649€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 10 | AI | 2763€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 10 | AI | 2891€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 11 | AI | 2981€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 11 | AI | 3122€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 14 | HB | 3133€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 14 | AI | 3555€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 14 | AI | 3734€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 7 | HB | 1741€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 7 | AI | 1952€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 7 | AI | 2042€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 9 | HB | 2262€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 9 | AI | 2533€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 9 | AI | 2648€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 14 | HB | 3083€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 14 | AI | 3506€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 14 | AI | 3684€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 4 | HB | 1334€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 4 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 4 | AI | 1506€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 5 | HB | 1551€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 5 | AI | 1702€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 5 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7 | HB | 1811€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 8 | HB | 2115€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 8 | AI | 2356€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 8 | AI | 2458€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 14 | HB | 3076€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 15 | HB | 3232€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 15 | AI | 3684€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 15 | AI | 3876€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6 | HB | 1721€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 1805€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 2105€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 10 | HB | 2352€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 10 | AI | 2654€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 10 | AI | 2782€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 13 | HB | 2848€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 3038€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 13 | AI | 3240€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 13 | AI | 3406€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 3460€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 3639€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 4 | HB | 1357€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 4 | AI | 1478€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 4 | AI | 1529€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 7 | HB | 1719€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 7 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 7 | AI | 2020€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 10 | HB | 2313€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 11 | HB | 2503€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 10 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 10 | AI | 2742€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 11 | AI | 2835€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 14 | HB | 2952€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 11 | AI | 2975€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 14 | AI | 3374€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 14 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 7 | HB | 1629€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 7 | AI | 1840€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 7 | AI | 1929€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 9 | HB | 2079€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 9 | AI | 2350€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 9 | AI | 2465€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 4 | HB | 1025€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 5 | HB | 1137€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 4 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 4 | AI | 1197€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7 | HB | 1284€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 5 | AI | 1288€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 5 | AI | 1351€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7 | AI | 1495€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 8 | HB | 1552€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 8 | AI | 1793€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 11 | HB | 1869€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 8 | AI | 1895€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 11 | AI | 2201€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | HB | 2243€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 11 | AI | 2341€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 15 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | AI | 2666€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 15 | AI | 2836€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | AI | 2844€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 15 | AI | 3028€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6 | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6 | AI | 1531€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 10 | HB | 1719€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 10 | AI | 2021€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 13 | HB | 2094€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 10 | AI | 2148€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 2269€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 13 | AI | 2486€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 13 | AI | 2652€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 2691€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 2870€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 4 | HB | 1121€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 4 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 4 | AI | 1292€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7 | HB | 1333€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7 | AI | 1544€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7 | AI | 1633€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 10 | HB | 1806€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 11 | HB | 1981€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 10 | AI | 2108€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 10 | AI | 2235€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 11 | AI | 2313€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 11 | AI | 2453€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 14 | HB | 2741€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 14 | AI | 3163€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 14 | AI | 3342€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 4 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 4 | AI | 1195€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 4 | AI | 1246€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7 | HB | 1327€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 8 | HB | 1618€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 8 | AI | 1859€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 8 | AI | 1962€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 11 | HB | 2246€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 12 | HB | 2378€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 11 | AI | 2578€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 11 | AI | 2718€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 12 | AI | 2740€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 12 | AI | 2893€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6 | HB | 1291€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6 | AI | 1472€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6 | AI | 1549€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 1573€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 1662€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 10 | HB | 2125€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 10 | AI | 2427€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 10 | AI | 2554€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 4 | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 4 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 4 | AI | 1321€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 7 | HB | 1520€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 7 | AI | 1731€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 7 | HB | 1467€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 7 | AI | 1679€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 4 | HB | 1181€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 5 | HB | 1296€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 4 | AI | 1302€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 4 | AI | 1353€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 5 | AI | 1447€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.