| Üldine | Ehitusaasta: 2003 Kogupindala: 3 270 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Prcanj In 2 km linna keskusest Prcanj. In 2 km linnast Prcanj In 10 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 1 (millest a la carte restorane: 1) Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (, Merevesi) |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 100 m Platvorm Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: Adriatic Highway, Muo, Kotor, 85330 Telefon: +(382) 38232301700 Veebileht: http://www.splendido-hotel.com |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: 43 |
|
| Standard Room | Kokku tube: 13 Toa suurus: 12 – 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room | Kokku tube: 12 Toa suurus: 12 – 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Studio | Kokku tube: 7 Toa suurus: 16 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Executive Room | Kokku tube: 8 Toa suurus: 16 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment | Kokku tube: 3 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Loft Double Rooms & Loft Twin Rooms | Kokku tube: 6 Toa suurus: 12 – 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Tramontana (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1 (nende hulgas 1 à la carte) | |
| A la carte restoranid | Tramontana: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 07:30 – 23:00) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 28.05.2026 | 10 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 10 | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 14 | BB | 1184€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 14 | HB | 1672€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 7 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 7 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 11 | BB | 1101€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 14 | BB | 1441€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 11 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 14 | HB | 1928€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7 | HB | 976€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 10 | BB | 1263€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 14 | BB | 1331€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 10 | HB | 1611€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 14 | HB | 1818€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 4 | BB | 602€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 4 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7 | BB | 820€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 11 | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 11 | HB | 1479€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7 | BB | 767€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 4 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 4 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7 | HB | 1130€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 10 | BB | 1273€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 10 | HB | 1621€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 4 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 4 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7 | BB | 934€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7 | HB | 1178€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 7 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 7 | HB | 1272€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 14 | BB | 1786€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 14 | HB | 2273€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 7 | BB | 1011€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 7 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 14 | BB | 1783€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 14 | HB | 2270€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 7 | BB | 1081€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 7 | HB | 1324€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 14 | BB | 2035€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 14 | HB | 2523€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 7 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 7 | HB | 1336€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 14 | BB | 1882€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 14 | HB | 2369€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 7 | BB | 1057€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 7 | HB | 1301€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 14 | BB | 1830€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 14 | HB | 2317€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 7 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 7 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 9 | BB | 1372€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 9 | HB | 1685€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 14 | BB | 1924€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 14 | HB | 2412€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 7 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 7 | HB | 1277€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 9 | BB | 1435€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 9 | HB | 1749€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 14 | BB | 1762€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 14 | HB | 2249€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 5 | BB | 864€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 5 | HB | 1038€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 7 | BB | 1040€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 7 | HB | 1284€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 12 | BB | 1448€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 14 | BB | 1612€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 12 | HB | 1865€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 14 | HB | 2099€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 1214€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 9 | BB | 1343€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 9 | HB | 1657€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1803€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 2291€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 5 | BB | 911€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 5 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7 | HB | 1214€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 12 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 14 | BB | 1676€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 12 | HB | 1929€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 14 | HB | 2163€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 9 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 9 | HB | 1564€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1661€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 2148€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 5 | BB | 957€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7 | BB | 1017€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 5 | HB | 1131€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7 | HB | 1260€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 12 | BB | 1665€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 14 | BB | 1690€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 12 | HB | 2083€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 14 | HB | 2177€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 9 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 9 | HB | 1575€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1620€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 2107€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 5 | BB | 974€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7 | BB | 1034€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 5 | HB | 1148€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7 | HB | 1278€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 12 | BB | 1473€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 12 | HB | 1890€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 848€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 1091€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1300€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1752€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1217€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1670€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 889€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.