| Üldine | Ehitusaasta: 1987 Viimane renoveerimine: 2025 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 4 920 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Ladiko In 1500 m linna keskusest Faliraki. In 17 km linnast Rhodes In 16 km lennujaamast Rhodes Airport-RHO |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 2 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) |
| Rand | Kaugus rannast, 150 m, Tänav Avalik, pikkus 300 m Kruusane Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Ladiko Bay, Faliraki area 85100 Telefon: +(30) 302241085536 E-post: ladikoinn@gmail.com Veebileht: www.ladikoinn.com Facebook: https://www.facebook.com/ladikoinnrhodes Instagram: https://www.instagram.com/ladikoinnrhodes/ Twitter: https://x.com/ladikoinnrhodes |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Double Room 1St Floor With Balcony | Kokku tube: 7 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Double Room Ground Floor With Terrace | Kokku tube: 7 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Room Only |
|---|
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 27.06.2026 | 7 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7 | RO | 728€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 14 | RO | 1498€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7 | RO | 908€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 14 | RO | 1649€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7 | RO | 885€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 14 | RO | 1626€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 7 | RO | 931€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 14 | RO | 1638€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7 | RO | 937€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7 | RO | 931€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 14 | RO | 1974€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7 | RO | 989€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 14 | RO | 1707€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7 | RO | 1030€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | RO | 1635€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7 | RO | 917€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.