RATKO APARTMENTS 3*

Montenegro, Tivat

Hotelli kirjeldus

Üldine

Üldine Ehitusaasta: 1998
Viimane renoveerimine: 2010 (Ainult toad)
Kogupindala: 500 ruutmeetrit
Asukoht Linn: Rafailovici
In 1 km linna keskusest Becici. In 1 km linnast Becici
In 25 km lennujaamast Tivat-TIV
Hotellis Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei)
Rand Kaugus rannast, 150 m, Kõnnitee
Avalik, pikkus 1 km
Liiv ja kruus
Liiv ja kruus
Päikesevari (Lisa)
Päevitustool (Lisa)
Lepingud Aadress: Pionirska St., 1, Becici, Budva 85310
Telefon: +(382) 63229180
E-post: ratko.becic@rafailovici.me
Veebileht: http://www.rafailovici.me/

Toad

Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
Double Room Kokku tube: 2
Toa suurus: 16 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Individuaalne
TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise
Minibaar toas (Tühi)
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Laminaat
Perioodiline
Toad asuvad korrustel: 1,2,3
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2
Studio Kokku tube: 2
Toa suurus: 16 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Individuaalne
TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise
Minibaar toas (Tühi)
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Laminaat
Perioodiline
Toad asuvad korrustel: 1,2,3
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2
Apartment 2+2 Pax Kokku tube: 2
Toa suurus: 36 ruutmeetrit
Elutuba, Kööginurk
1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Aia vaade
Individuaalne
TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise
Minibaar toas (Tühi)
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Laminaat
Perioodiline
Toad asuvad korrustel: 1,2,3
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4

Toitlustus ja joogid

Hotell töötab vastavalt süsteemile RO

Teised kuupäevad

Kuupäev Ööd Toit. Hind
28.05.2026 10 RO 312€/in. Vaata
28.05.2026 14 RO 443€/in. Vaata
31.05.2026 7 RO 270€/in. Vaata
31.05.2026 11 RO 482€/in. Vaata
31.05.2026 14 RO 643€/in. Vaata
04.06.2026 7 RO 332€/in. Vaata
04.06.2026 14 RO 514€/in. Vaata
04.06.2026 10 RO 684€/in. Vaata
07.06.2026 4 RO 380€/in. Vaata
07.06.2026 7 RO 419€/in. Vaata
07.06.2026 11 RO 458€/in. Vaata
07.06.2026 14 RO 726€/in. Vaata
11.06.2026 7 RO 367€/in. Vaata
11.06.2026 14 RO 714€/in. Vaata
11.06.2026 10 RO 879€/in. Vaata
14.06.2026 4 RO 459€/in. Vaata
14.06.2026 7 RO 593€/in. Vaata
14.06.2026 11 RO 643€/in. Vaata
14.06.2026 14 RO 868€/in. Vaata
18.06.2026 7 RO 530€/in. Vaata
18.06.2026 10 RO 737€/in. Vaata
18.06.2026 14 RO 801€/in. Vaata
21.06.2026 4 RO 473€/in. Vaata
21.06.2026 7 RO 599€/in. Vaata
21.06.2026 11 RO 727€/in. Vaata
21.06.2026 14 RO 830€/in. Vaata
25.06.2026 7 RO 477€/in. Vaata
25.06.2026 10 RO 661€/in. Vaata
28.06.2026 7 RO 501€/in. Vaata
28.06.2026 4 RO 520€/in. Vaata
28.06.2026 14 RO 844€/in. Vaata
02.07.2026 10 RO 853€/in. Vaata
05.07.2026 7 RO 669€/in. Vaata
05.07.2026 14 RO 929€/in. Vaata
12.07.2026 7 RO 579€/in. Vaata
12.07.2026 14 RO 908€/in. Vaata
19.07.2026 7 RO 590€/in. Vaata
19.07.2026 14 RO 894€/in. Vaata
26.07.2026 7 RO 573€/in. Vaata
26.07.2026 14 RO 891€/in. Vaata
02.08.2026 7 RO 643€/in. Vaata
02.08.2026 14 RO 1143€/in. Vaata
09.08.2026 7 RO 654€/in. Vaata
09.08.2026 14 RO 975€/in. Vaata
16.08.2026 7 RO 605€/in. Vaata
16.08.2026 14 RO 902€/in. Vaata
23.08.2026 7 RO 657€/in. Vaata
23.08.2026 9 RO 778€/in. Vaata
23.08.2026 14 RO 1033€/in. Vaata
30.08.2026 7 RO 617€/in. Vaata
30.08.2026 9 RO 900€/in. Vaata
01.09.2026 5 RO 583€/in. Vaata
01.09.2026 7 RO 640€/in. Vaata
20.09.2026 7 RO 555€/in. Vaata
20.09.2026 9 RO 701€/in. Vaata
20.09.2026 14 RO 809€/in. Vaata
22.09.2026 7 RO 601€/in. Vaata
22.09.2026 5 RO 670€/in. Vaata
22.09.2026 12 RO 790€/in. Vaata
27.09.2026 7 RO 485€/in. Vaata
27.09.2026 14 RO 710€/in. Vaata
04.10.2026 7 RO 497€/in. Vaata
04.10.2026 14 RO 722€/in. Vaata
11.10.2026 7 RO 468€/in. Vaata
×

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.