| Üldine | Ehitusaasta: 1970 Viimane renoveerimine: 2005 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 47 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: North Hammamet In 3 km linna keskusest Hammamet. In 3 km linnast Hammamet In 45 km lennujaamast Enfidha Airport-NBE |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 258 m2, ) Välibassein (suurus 200 m2, , Merevesi) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 88 m2, sügavus 60 cm) |
| Rand | Esimene rannajoon Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid |
| Lepingud | Aadress: Bp 30 Hammamet Hammamet 8039 Tunus Telefon: +(216) 72280433 Veebileht: www.hotel-mediterranee-tunisia.com |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Solaarium (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: Teised |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Võrkpall Rannapall Minijalgpall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Kanuu Pedalo |
| Lastele | Mänguväljak Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 24 tundi, keel:) Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? (keel: ) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 09:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:30 – 17:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Standard Room | Kokku tube: 200 Toa suurus: 26 – 36 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuli, August, September, 00:00-23:59) TV, kanalid: Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Quad Family | Kokku tube: 100 Toa suurus: 36 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuli, August, September, 00:00-23:59) TV, kanalid: Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 06:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 15:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 3 | |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 17:00, Kohalik) BEACH BAR: (11:00 – 16:00, Mittealkohoolsed joogid) Main Bar: (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 25.09.2026 | 7 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | 14 | AI | 1183€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | 7 | AI | 983€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | 14 | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | 7 | AI | 930€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | 14 | AI | 1644€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | 7 | AI | 907€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | 14 | AI | 1760€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | 7 | AI | 1081€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.