| Üldine | Ehitusaasta: 1966 Viimane renoveerimine: 2006 (Kõik) Kogupindala: 30 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Calella In 350 m linna keskusest Calella. In 30 km linnast Costa Barcelona In 65 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 400 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 8, liftid: 2) Restoranid: 1 Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 35 m2, sügavus 140-180 cm) Välibassein (suurus 50 m2, sügavus 140-180 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 1 m2, sügavus 30 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, lastele: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 300 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 Deposiit saabumisel: Krediitkaart, Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Carrer de Maria Cardona, 9 08370 Barcelona Telefon: +(34) 937691915 Veebileht: www.htophotels.com |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Seif vastuvõtus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 35 m2 , Masinad Lauatennis (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 18:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 7 Toa suurus: 12 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single With Child Balcony Or Terrace | Kokku tube: 7 Toa suurus: 12 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 334 Toa suurus: 17 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Standard Room Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 130 Toa suurus: 17 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne, Basseiniäärne, Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Double Standard Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 334 Toa suurus: 17 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 330 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 130 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Quad Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 130 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Twin Pool View | Kokku tube: 130 Toa suurus: 17 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne, Basseiniäärne, Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 8 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, FB, HB, RO, AI, AI+, HB+, FB+ | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | BB: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 14:45) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| AI | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 14:45) Suupistete teenus: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:30 – 12:00), MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 15:30 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| AI+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 14:45) Suupistete teenus: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:30 – 12:00), MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 15:30 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| HB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| FB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 14:45) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 3 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) MAIN BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 875€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 981€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 1009€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | AI | 1076€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1343€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1413€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1564€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1622€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | AI | 1762€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | AI | 1983€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 874€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 917€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 953€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 983€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1056€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1171€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1492€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1559€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1637€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1671€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 1704€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 1760€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 1894€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 2106€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 885€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 951€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 982€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 1007€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 1069€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 1166€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1288€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1349€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1421€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1452€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1482€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1534€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 1656€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 1851€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 826€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 856€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 923€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1210€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1271€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1342€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1373€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1403€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1454€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 1770€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 808€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 824€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 839€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 864€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1121€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1180€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1249€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1278€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1308€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1357€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 1661€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 737€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 827€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 851€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 998€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | RO | 1151€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | BB | 1208€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1331€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1379€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | AI | 1493€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | AI | 1673€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | RO | 830€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 906€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 920€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 944€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | AI | 1091€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | RO | 1313€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | BB | 1370€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1465€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1493€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1541€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | AI | 1655€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | AI | 1835€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | RO | 894€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | BB | 922€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 984€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 1008€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | AI | 1155€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.