| Üldine | Ehitusaasta: 1973 Viimane renoveerimine: 2022 (Avalikud kohad) Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Calella In 400 m linna keskusest Calella. In 400 m linnast Costa Barcelona In 65 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 4) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 160-180 cm) Välibassein (suurus 15 m2, sügavus 160-180 cm) Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 180 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 5 m2, sügavus 40-60 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 350 m, Tänav Avalik, pikkus 200 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Carrer de Benavente, s/n 08370 Barcelona Telefon: +(34) 937691360 E-post: reservas.olympic@htophotels.com Veebileht: www.htophotels.com Facebook: https://www.facebook.com/HTOPHOTELS/ Instagram: https://www.instagram.com/htophotels/ Twitter: https://twitter.com/htophotels |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 19:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 14 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Single Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 14 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Standard Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Single With Child Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 14 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Standard Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Quad Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Pool View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Mai, Oktoober, 06:00-04:00) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB, HB, FB, AI, AI+, HB+, FB+ | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| AI | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK BAR (Fikseeritud menüü, 10:30 – 12:30), SNACK BAR (Fikseeritud menüü, 15:30 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| AI+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Lisatasu: Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK BAR (Fikseeritud menüü, 10:30 – 12:30), SNACK BAR (Fikseeritud menüü, 15:30 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| HB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| FB+ | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 786€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 809€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 867€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 891€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | AI | 960€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | AI | 1070€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1153€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1198€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1266€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1288€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1311€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1356€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | AI | 1705€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 737€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 791€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 813€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 835€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1005€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1329€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1373€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1439€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1461€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 1483€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 1527€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 1658€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 1867€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 824€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 900€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 922€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1185€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1317€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1339€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1383€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 1514€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 1723€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 806€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 861€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 883€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1128€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1172€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1238€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1260€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1282€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1326€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 1457€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 1665€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 758€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 780€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 801€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1053€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1097€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1206€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1250€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 1382€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 731€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 785€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 807€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | RO | 1094€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1247€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1291€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | AI | 1631€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | RO | 801€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 867€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 878€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 900€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | AI | 1070€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | RO | 1256€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | BB | 1300€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1366€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1409€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1453€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | AI | 1585€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | AI | 1793€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | RO | 865€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 964€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | AI | 1030€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | AI | 1134€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.