| Üldine | Ehitusaasta: 2002 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: La Pineda In 1500 m linna keskusest La Pineda. In 50 m linnast Costa Daurada In 78 km lennujaamast Barcelona-BCN |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 3) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 6, liftid: 3) Restoranid: 1 Baarid: 1 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein Välibassein |
| Laste basseinid | Välibassein |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3, lastele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tänav Avalik, pikkus 250 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 |
| Lepingud | Aadress: Plaza de la Unión Europea, 1 Telefon: +(34) 977373111 E-post: direccion.lahacienda@ohtels.es Veebileht: http://www.ohtelslahacienda.es |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Minijalgpall (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 20:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Double Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Half Board, Full Board, BB, RO | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 22:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 22:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 22:00) |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (09:30 – 23:45, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 1092€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 1133€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 1232€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | AI | 1297€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1643€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1676€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1725€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1922€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | AI | 2053€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 951€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 967€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 992€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 1090€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1709€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1791€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 1988€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 1019€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 1060€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 1159€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | AI | 1224€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1475€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1507€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1557€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1754€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | AI | 1885€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 908€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 924€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 949€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 1047€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1332€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1364€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1414€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1611€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | AI | 1742€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 812€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 952€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1241€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1274€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1324€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1520€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | AI | 1652€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 818€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 834€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 957€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | AI | 1023€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | RO | 1282€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | BB | 1315€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1561€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | AI | 1692€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | BB | 927€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 952€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 1050€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | RO | 1444€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | BB | 1477€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1527€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1723€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | AI | 1855€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | RO | 975€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | BB | 991€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 1016€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 1114€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | AI | 1180€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.