| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 1800 m linna keskusest Budva. In 1800 m linnast Budva In 17300 m lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 3100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 8, liftid: 1) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 4) Baarid: 1 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, suurus 220 m2, sügavus 135 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (Lisa) Dušš |
| Omadused | Deposiit saabumisel: Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Zavala Peninsula, Budva Telefon: +(382) 69121250 E-post: sales@harmoniahotel.com Veebileht: https://www.harmoniahotel.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Jacuzzi |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); Inglise |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): Tasuta raskused, Masinad |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room Atrium View | Kokku tube: 7 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Sea View Room | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Atrium View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Sea View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Garden View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Maastikuvaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Junior Suite Atrium View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Suite Garden View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Single Room Atrium View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 10 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Partial Sea View Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room With Balcony Partial Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Comfort Suite Partial Sea View Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Luxe Suite Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Duplex Suite Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 90 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Duplex Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 90 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Three Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 122 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 3 magamistuba (Double bed: 1, Double bed: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks “BB” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 7, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 7 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main restaurant – Harmonia (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 4 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Dukley Seafront Restaurant : (köök Jaapani, Vahemere, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 – 23:00) Laguna’s Seafood Restaurant: (köök Vahemere, Mereannid, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 – 23:00) Key West Beach & Restaurant : (köök Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 – 19:30) Shalom – Kosher Restaurant: (köök International, eelbroneering vajalik, 12:00 – 23:00) |
| Baarid | (08:00 – 08:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Infinity pool club : (10:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 28.05.2026 | 10 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 14 | BB | 1393€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 7 | BB | 761€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 11 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 14 | BB | 1642€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7 | BB | 841€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 10 | BB | 1411€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 14 | BB | 1531€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 4 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7 | BB | 928€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 11 | BB | 1256€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 14 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 10 | BB | 1605€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 14 | BB | 1731€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 4 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7 | BB | 1102€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 11 | BB | 1442€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 14 | BB | 1884€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 7 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 10 | BB | 1463€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 14 | BB | 1843€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 4 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 7 | BB | 1107€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 11 | BB | 1551€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 14 | BB | 1947€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7 | BB | 1011€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 10 | BB | 1487€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 4 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 14 | BB | 2136€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 10 | BB | 1829€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | 7 | BB | 1352€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | 14 | BB | 2286€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 7 | BB | 1253€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 14 | BB | 2246€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 7 | BB | 1253€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 14 | BB | 2220€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 7 | BB | 1236€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | 14 | BB | 2217€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 7 | BB | 1306€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | 14 | BB | 2469€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 7 | BB | 1317€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 14 | BB | 2315€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 7 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 14 | BB | 2263€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 7 | BB | 1340€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 9 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 14 | BB | 2275€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 7 | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 9 | BB | 1603€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 14 | BB | 1995€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 5 | BB | 972€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 7 | BB | 1148€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 12 | BB | 1621€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 14 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 1078€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 9 | BB | 1478€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 2003€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 5 | BB | 1018€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7 | BB | 1078€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 12 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 14 | BB | 1876€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 9 | BB | 1385€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1861€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 5 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7 | BB | 1125€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 12 | BB | 1839€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 14 | BB | 1890€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 9 | BB | 1397€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1790€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 5 | BB | 1082€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7 | BB | 1142€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 12 | BB | 1617€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1458€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1337€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 776€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.