| Üldine | Ehitusaasta: 2002 Viimane renoveerimine: 2019 (Avalikud kohad) Kogupindala: 10 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Salou In 1 km linna keskusest Salou. In 1 km linnast Costa Daurada In 11 km lennujaamast Reus-REU |
| Ümbruses | Ostukeskus: 11 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 1 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 5, liftid: 4) Restoranid: 1 Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (sügavus 110-180 cm) Sisebassein (Soojendatud) |
| Laste basseinid | Välibassein |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4, lastele: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 1 km, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liivane Liivane |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: Av. dels Països Catalans, 9 43840 Telefon: +(34) 977353338 Veebileht: www.ohtels.es |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi Hammam |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); Inglise |
| Sport | Fitnessikeskus: Masinad Lauatennis Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Suite Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Junior Suite | Kokku tube: 25 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Standard Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 400 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Standard Room Signle Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 400 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, FB, HB, RO | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:45 – 21:45) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:45 – 21:45) |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 4 | |
| Baarid | POOL BAR: (11:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (20:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Baco’s Temple Bar : (19:00 – 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 1133€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 1150€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | FB | 1273€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1700€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1733€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | HB | 1782€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | FB | 1979€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 967€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 984€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | HB | 1008€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | FB | 1107€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1738€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1770€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | HB | 1820€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | FB | 2017€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 1031€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 1048€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | HB | 1072€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | FB | 1171€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1503€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1536€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | FB | 1782€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 924€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | FB | 1063€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1364€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1396€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | HB | 1446€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | FB | 1643€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 829€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | HB | 870€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | FB | 968€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1274€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1307€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | HB | 1356€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | FB | 1553€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 834€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | FB | 974€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | RO | 1315€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | BB | 1348€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | HB | 1397€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 14 | FB | 1594€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | RO | 927€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | BB | 944€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | HB | 968€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 7 | FB | 1067€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | RO | 1477€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | BB | 1510€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | HB | 1559€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | 14 | FB | 1756€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | RO | 991€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | BB | 1007€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | HB | 1032€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | 7 | FB | 1130€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.