| Üldine | Ehitusaasta: 1993 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad) Kogupindala: 60 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kalithea In 6 km linna keskusest Rhodes Town. In 6 km linnast Rhodes In 19 km lennujaamast Rhodes Airport-RHO |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 1 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 2) Kõrvalhoone: 3 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 90-150 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Peabasseiniga ühendatud (suurus 20 m2, sügavus 30-60 cm) Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 30 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m Avalik, pikkus 50 m Kivine Kruusane Päikesevari Päevitustool Käterätid |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: 6th klm Kallithea avenue Kallithea 851 00 Telefon: +(30) 2241062714 E-post: info@krestenpalace.gr Veebileht: www.krestenpalace.gr Facebook: https://www.facebook.com/KrestenPalace/ Instagram: https://www.instagram.com/kresten_palace_hotel/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Betoon katte (1) Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Family Room Garden View | Kokku tube: 15 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Room Sea View | Kokku tube: 20 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Room Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 80 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Double Room Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 50 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Tänavavaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Room Garden View Or Street View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 50 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Tänavavaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Singleuse Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Double Room Deluxe Swim Up Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Room Deluxe Swim Up Sea View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Double bed: 1) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Half Board, Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Olympia Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Olympia Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:30) |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Olympia Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Kitchen Pool Bar Restaurant: (köök Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 – 16:00) |
| Baarid | KRESTEN Cocktail Bar: (16:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 13.06.2026 | 7 | BB | 969€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 7 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7 | BB | 1032€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7 | HB | 1130€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7 | HB | 1130€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 14 | BB | 2107€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 14 | HB | 2302€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7 | BB | 1212€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7 | HB | 1310€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 14 | BB | 2258€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 14 | HB | 2453€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7 | HB | 1287€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 14 | BB | 2235€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 14 | HB | 2430€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 7 | BB | 1236€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 7 | HB | 1333€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 14 | BB | 2011€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 14 | HB | 2205€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7 | BB | 1007€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7 | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7 | HB | 994€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 14 | BB | 1906€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 14 | HB | 2101€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7 | BB | 955€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7 | HB | 1052€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 14 | BB | 1635€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 14 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7 | BB | 992€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | BB | 1550€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 14 | HB | 1745€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7 | BB | 870€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7 | HB | 967€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 14 | BB | 1547€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 14 | HB | 1741€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 7 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 7 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 14 | BB | 1296€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 14 | HB | 1491€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 7 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 7 | HB | 972€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.