| Üldine | Ehitusaasta: 1993 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 300 m linna keskusest Petrovac. In 300 m linnast Petrovac In 40 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 300 m, Tänav Avalik, pikkus 600 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud |
| Lepingud | Aadress: Ulica 21 broj 7 Telefon: +(382) 68598558 E-post: guesthousemedin@gmail.com Veebileht: https://montenegromedin.com/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 4 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Triple Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Linnavaade, Basseinivaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| One Bedroom Apartment | Kokku tube: 5 Toa suurus: 38 ruutmeetrit Elutuba, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Studio Apartment Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| One Bedroom Apartment Ground Floor With French Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 38 ruutmeetrit Elutuba, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Luxury Apartment | Kokku tube: 3 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Triple Studio Apartment | Kokku tube: 3 Toa suurus: 34 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Villa Annex Building Casa Pastrovici Del Mare | Kokku tube: 1 Toa suurus: 200 ruutmeetrit Kööginurk 3 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 2 (Vannituba või dušš) WC-d: 2 Rõdu Maastikuvaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Breakfast room (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 28.05.2026 | 10 | RO | 507€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 10 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 14 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 14 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 7 | RO | 404€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 7 | BB | 497€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 11 | RO | 689€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 11 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 14 | RO | 905€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 14 | BB | 1090€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7 | RO | 465€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7 | BB | 557€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 14 | RO | 774€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 10 | RO | 872€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 14 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 10 | BB | 1004€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 4 | RO | 458€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 4 | BB | 511€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 11 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 11 | BB | 809€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 14 | RO | 986€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 14 | BB | 1171€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7 | RO | 500€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 10 | RO | 1066€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 10 | BB | 1198€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 4 | RO | 536€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 4 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7 | RO | 726€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7 | BB | 818€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 7 | RO | 681€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 7 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 14 | RO | 1097€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | 14 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 7 | RO | 681€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | 7 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 7 | RO | 764€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 7 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 14 | RO | 1205€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | 14 | BB | 1390€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 7 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 7 | BB | 803€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 14 | RO | 1114€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | 14 | BB | 1300€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 7 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 7 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 9 | RO | 919€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 9 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 14 | RO | 1266€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | 14 | BB | 1451€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 7 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 7 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 9 | RO | 1063€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 9 | BB | 1182€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 14 | RO | 1183€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | 14 | BB | 1368€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 5 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 5 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 7 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 7 | BB | 865€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 12 | RO | 974€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 14 | RO | 1056€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 12 | BB | 1133€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 14 | BB | 1241€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 7 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 9 | RO | 993€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 9 | BB | 1112€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | RO | 1247€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | 14 | BB | 1432€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 5 | RO | 725€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 5 | BB | 791€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 12 | RO | 1038€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 14 | RO | 1119€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 12 | BB | 1196€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 14 | BB | 1305€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 9 | RO | 900€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 9 | BB | 1019€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | RO | 1105€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 14 | BB | 1290€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7 | RO | 749€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 5 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 5 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 14 | RO | 1134€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 12 | RO | 1191€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 14 | BB | 1319€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 12 | BB | 1350€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 9 | RO | 912€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 9 | BB | 1031€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | RO | 1126€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 14 | BB | 1311€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7 | RO | 766€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 5 | RO | 789€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 5 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 12 | RO | 1061€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 12 | BB | 1220€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | RO | 1008€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 14 | BB | 1193€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | RO | 643€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | RO | 1008€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 14 | BB | 1193€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7 | BB | 706€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.