Ookeani kaldal
Liivarannas
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 1 km (Hikkaduwa)
Kaugus lennujaamast umbes 145 km (Colombo)
Hotelli rannas on korallrahu
Osaliselt renoveeritud 2016 a
Tubade arv – 80
Restoran
Rannabaar (lisatasu eest)
Konverentsisaal (lisatasu eest)
WiFi (paiguti hotelli territooriumil)
Kauplused (lisatasu eest)
Valuutavahetus
Pesumaja (lisatasu eest)
Arst (väljakutsel, lisatasu eest)
Basseinid – 2
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Hotellil ei ole ametlikku kategooriat
Hotelli ametlik kategooria – 3*
Piljard (lisatasu eest)
Jõusaal
Massaaž (lisatasu eest)
Lastebassein
Beebivoodi (päringu alusel)
Toa suurus umbes 22 m 2
Bidee
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 04.11.2026 | 12 | BB | 1775€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | 12 | HB | 2039€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | 12 | FB | 2439€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | 12 | BB | 1875€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | 12 | HB | 2139€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | 12 | FB | 2539€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | 12 | BB | 2415€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | 12 | HB | 2685€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | 12 | FB | 3079€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | 12 | BB | 2029€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | 12 | HB | 2295€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | 12 | FB | 2695€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | 12 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | 12 | HB | 2289€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | 12 | FB | 2689€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | 12 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | 12 | HB | 2289€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | 12 | FB | 2689€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | 12 | BB | 2055€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | 12 | HB | 2319€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | 12 | FB | 2719€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | 12 | BB | 2055€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | 12 | HB | 2319€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | 12 | FB | 2719€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | 12 | BB | 2079€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | 12 | HB | 2345€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | 12 | FB | 2745€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | 12 | BB | 2099€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | 12 | HB | 2379€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | 12 | FB | 2779€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.