Kaugus liivarannast umbes 50 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 13 km (Patong)
Kaugus lennujaamast umbes 55 km (Phuket)
Hotell koosneb 2 alast (Thani Wing ala asub rannas ja Bhuri Wing ala, rannast eraldab tänav)
Tubade arv – 518
Pearestoran
A’ la Carte restoranid – 5 (lisatasu eest)
Baarid – 4 (lisatasu eest)
Konverentsisaalid – 4 (lisatasu eest)
WiFi
Kauplused (lisatasu eest)
Pangaautomaat
Juuksur (lisatasu eest)
Pesumaja (lisatasu eest)
Parkla
Välibasseinid – 6
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)
Rannarätikud basseini ääres
Hotellil ei ole ametlikku kategooriat
Piljard
Jõusaal
Squash (lisatasu eest)
Lauatennis
Minigolf (lisatasu eest)
Tenniseväljakud – 2 (lisatasu eest)
Sukeldumiskeskus (lisatasu eest)
Massaaž (lisatasu eest)
Jacuzzi (lisatasu eest)
Saun (lisatasu eest)
Hotellis on spaa-keskus (lisatasu eest)
Lastebassein
Miniklubi
Mänguväljak
Beebitool restoranis
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 12.11.2026 | 14 | BB | 2755€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | 14 | HB | 3115€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | 14 | FB | 3455€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | 14 | AI | 4075€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | BB | 2715€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | HB | 3075€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | FB | 3415€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | AI | 4035€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | BB | 2625€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | HB | 2959€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | FB | 3275€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | AI | 3845€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | BB | 4475€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | HB | 4789€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | FB | 5119€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | AI | 5695€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | BB | 4159€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | HB | 4449€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | FB | 4755€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | AI | 5279€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | BB | 3765€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | HB | 4085€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | FB | 4415€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | AI | 4985€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | BB | 3179€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | HB | 3515€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | FB | 3845€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | AI | 4399€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | BB | 2975€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | HB | 3305€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | FB | 3639€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | AI | 4195€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | BB | 2975€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | HB | 3305€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | FB | 3639€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | AI | 4195€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | BB | 2975€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | HB | 3305€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | FB | 3639€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | AI | 4195€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | BB | 3015€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | HB | 3349€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | FB | 3679€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | AI | 4235€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | BB | 3059€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | HB | 3395€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | FB | 3725€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | AI | 4279€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | BB | 3039€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | HB | 3375€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | FB | 3705€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | AI | 4259€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | BB | 3065€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | HB | 3399€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | FB | 3729€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | AI | 4285€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | BB | 3039€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | HB | 3369€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | FB | 3705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | AI | 4259€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | BB | 3039€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | HB | 3369€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | FB | 3705€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | AI | 4259€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | BB | 2705€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | HB | 3029€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | FB | 3359€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | AI | 3925€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.