Kaugus liivarannast umbes 200 m (Kata)
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 500 m (Kata)
Kaugus lennujaamast umbes 45 km (Phuket)
Kindlatel kellaaegadel viivad randa bussid
Osaliselt renoveeritud 2019 a
Tubade arv – 154
Pearestoran
A’ la Carte restoranid (lisatasu eest)
Baar (lisatasu eest)
Konverentsisaal – 2 (lisatasu eest)
WiFi
Kauplused (lisatasu eest)
Valuutavahetus
Pesumaja (lisatasu eest)
Arst (lisatasu eest)
Parkla
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Rannarätikud basseini ääres
Hotellil ei ole ametlikku kategooriat
Jõusaal
Massaaž (lisatasu eest)
Jacuzzi (lisatasu eest)
Hotellis on spaa-keskus (lisatasu eest)
Lastebassein
Lasteklubi
Beebivoodi
Beebitool restoranis
Toa suurus umbes 20 m 2
Tänavavaade
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2
Toa suurus umbes 28 m 2
Tänava-või aiavaade
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 32 m 2
Mere- või basseinivaade
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 66 m 2
Merevaade
2 uksega ühendatud deluxe tuba
Dušš
Föön
Hommikumantel (lisatasu eest)
Sussid (lisatasu eest)
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 2
| Kuupäev | Ööd | Toit. | Hind | |
| 12.11.2026 | 14 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | 14 | HB | 2415€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | 14 | FB | 2689€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | BB | 1959€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | HB | 2279€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | 14 | FB | 2555€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | BB | 1935€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | HB | 2229€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | 13 | FB | 2479€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | BB | 2775€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | HB | 3065€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | 13 | FB | 3319€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | BB | 2595€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | HB | 2865€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | 12 | FB | 3095€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | BB | 2279€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | HB | 2569€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | 13 | FB | 2825€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | BB | 2229€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | HB | 2525€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | 13 | FB | 2775€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | HB | 2389€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | 13 | FB | 2639€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | HB | 2389€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | 13 | FB | 2639€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | HB | 2389€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | 13 | FB | 2639€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | BB | 2135€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | HB | 2429€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | 13 | FB | 2679€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | BB | 2185€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | HB | 2475€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | 13 | FB | 2729€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | BB | 2165€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | HB | 2455€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | 13 | FB | 2709€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | BB | 2125€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | 13 | FB | 2669€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | BB | 2099€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | HB | 2389€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | 13 | FB | 2645€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | BB | 2099€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | HB | 2389€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | 13 | FB | 2645€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | HB | 2215€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | 13 | FB | 2465€/in. | Vaata |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.