Kaugus liivarannast umbes 400 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 4 km (Pattaya)
Kaugus lennujaamast umbes 120 km (Bangkok)
Osaliselt renoveeritud 2017 a
Tubade arv – 135
Pearestoran
A’ la Carte restoran (lisatasu eest)
Basseinibaar (lisatasu eest)
Konverentsisaal (lisatasu eest)
Raamatukogu
WiFi
Internet
Pesumaja (lisatasu eest)
Keemiline puhastus (lisatasu eest)
Arst 24 h (väljakutsel, lisatasu eest)
Pagasiruum
Parkla
Basseinid – 2
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Rannarätikud basseini ääres
Hotellil ei ole ametlikku kategooriat
Jõusaal
Lastebassein
Beebivoodi (päringu alusel)
Beebitool restoranis
Toa suurus umbes 32 m 2
Aiavaade
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 34 m 2
Aia- või basseinivaade
Vann
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 34 m 2
Aia- või basseinivaade
Vann
WC
Föön
Terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 54 m 2
Aia- või basseinivaade
1 magamistuba
Elutuba
Vann
WC
Föön
Terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon (lisatasu eest)
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif
WiFi
Veekeetja
Maksimaalne majutus – 3 + 1
| 11.11.2026 | BB | 1699€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 2045€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2335€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 2029€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 2319€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 2429€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 2759€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 1895€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 2295€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 2629€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 1759€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 2105€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 2395€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 1729€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 2075€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 2365€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 1815€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 2165€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 2455€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 1785€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 2135€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | FB | 2425€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | BB | 1789€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | HB | 2135€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | FB | 2425€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 1785€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 2135€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | FB | 2425€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | BB | 1739€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | HB | 2089€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | FB | 2379€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.