| Üldine | Ehitusaasta: 1994 Viimane renoveerimine: 2016 (Avalikud kohad) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Pelagia In 2205 km linna keskusest Heraklion Town. In 22 km linnast Crete In 25 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: 1) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 1, liftid: Ei) Baarid: 1 |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Main Street Ag. Pelagia Telefon: +(30) 2810811333 E-post: info@scala.gr Facebook: Scala Agia Pelagia |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Quad Sideseaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Quad Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ROOM ONLY | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ROOM ONLY | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 0, baarid: 1 | |
| Baarid | SCALA: (08:00 – 22:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | RO | 1023€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1227€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 1217€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1421€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 1185€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1389€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 1290€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1494€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1240€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1444€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 1223€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1427€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 1398€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1602€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1447€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1651€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 1452€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 1361€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1567€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1393€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1607€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1437€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1654€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1448€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1665€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1437€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1654€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1500€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1717€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1405€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1621€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1350€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1557€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1364€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1568€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1279€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1484€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1261€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1465€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1246€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1450€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1275€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1479€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1285€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1489€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1151€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1355€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1217€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1421€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1133€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1337€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1191€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1395€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1180€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1378€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.