| Üldine | Ehitusaasta: 2020 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 500 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac In 40 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 150 m, Tänav Avalik, pikkus 600 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Ulica 8 broj 9 Telefon: +(382) 33683399 E-post: amforapetrovac@gmail.com Veebileht: https://www.hotel-amfora.me |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 11 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Studio | Kokku tube: 3 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Apartment | Kokku tube: 3 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Basseinivaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Breakfast room (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| 31.05.2026 | BB | 574€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 728€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 989€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 984€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1053€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1076€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 995€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.