| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2021 (Avalikud kohad) Kogupindala: 70 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Colakli In 12 km linna keskusest Manavgat. In 9 km linnast Side In 55 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 12 km Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 60 m |
| Hotellis | Peahoone: 9 (korrused: 4, liftid: 8) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 830 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 830 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 51 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 15 m2, sügavus 40 cm) Välibassein (suurus 15 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4, lastele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m Privaatne avalikus kohas, pikkus 1 km Liivane Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: Çolaklı Tourism CenterManavgat Telefon: +(90) 2427638700 E-post: abdullah.taskiran@sural.com.tr Veebileht: www.sural.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 1002 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (10 tk): Muld katte (10) Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View With Balcony | Kokku tube: 371 Toa suurus: 25 – 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family 2 Bedrooms | Kokku tube: 160 Toa suurus: 50 – 55 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Handicapped Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Roh | Kokku tube: 371 Toa suurus: 25 – 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:00 – 02:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK RESTAURANT (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid PASTA BASTA RESTAURANT (Rootsi laud, 11:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid PIXIE BAR (Rootsi laud, 21:00 – 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 5 | |
| A la carte restoranid | FISH /A LA CARTE RESTAURANT: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) TURKISH A LA CARTE RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) PASTA BASTA ITALIAN A LA CARTE RESTAURANT: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | CITRUS POOL BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) AQUA BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PALM BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PIXIE BAR: (11:00 – 17:00, Kohalik) |
| 30.05.2026 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 792€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 810€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1026€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 846€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 968€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 960€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 995€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1034€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 904€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 952€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 956€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 880€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1025€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1048€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1019€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1024€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1066€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1002€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 940€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 910€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 952€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 674€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 689€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 592€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 559€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | AI | 536€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | AI | 548€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | AI | 472€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 484€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 588€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | AI | 687€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 506€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 513€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 466€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | AI | 466€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 495€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 455€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | AI | 466€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 491€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 495€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 495€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | AI | 507€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 507€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.