| Üldine | Ehitusaasta: 2010 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 2 km linna keskusest Budva. In 1800 m linnast Budva In 21 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Old Town, Njegoševa 4 Budva 85310 Veebileht: http://astoriamontenegro.com/astoria-boutique-hotel-restoran-plazni-bar/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Sea View Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | A la Carte : (köök Local, International, eelbroneering vajalik, 12:00 – 22:00) |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 28.05.2026 | BB | 1529€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 2041€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | FB | 2406€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1715€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 2227€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 2592€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1582€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 2093€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 2459€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1793€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 2305€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1782€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 2293€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 2659€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1935€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 2447€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 2812€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1894€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 2406€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | FB | 2771€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 2000€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 2511€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 2877€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 2193€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 2705€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | FB | 3070€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 2345€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 2856€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 3222€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 2304€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 2816€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | FB | 3181€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 2278€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 2790€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | FB | 3155€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 2275€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 2787€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 3152€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 2528€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 3039€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 3405€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 2374€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 2886€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | FB | 3251€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 2322€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 2833€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | FB | 3199€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 2304€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 2816€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | FB | 3181€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1985€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 2496€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | FB | 2862€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1790€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 2301€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 2667€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1981€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 2493€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 2858€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1854€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 2365€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 2731€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1839€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 2351€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 2716€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1868€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 2380€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | FB | 2745€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1821€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 2333€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 2698€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1613€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2125€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 2490€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1562€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2074€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 2439€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.