| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2019 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 1 760 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Pelagia In 1 km linna keskusest Agia Pelagia. In 20 km linnast Crete In 18 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 18 km Bussipeatus või metroojaam: 300 m ATM: 1 km |
| Hotellis | Plokk: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 96 m2, sügavus 60-175 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Toad erivajadustega inimestele: 2 |
| Lepingud | Aadress: El. Venizelou, Agia Pelagia, Heraklion, Crete, Greece Telefon: +(30) 6936996390 E-post: pennistella@gmail.com Veebileht: http://pennystella.com/ Facebook: https://www.facebook.com/PennystellaCrete Instagram: https://www.instagram.com/pennystella.apts/?hl=el |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Apartment 1 Bedroom Seaview | Kokku tube: 8 Toa suurus: 32 – 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Studio Side Sea View | Kokku tube: 6 Toa suurus: 30 – 33 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Küljelt merevaade Individuaalne (Lisa) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Self Catering, Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Self Catering | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Pennystella Tavern, Snack & Bar (A la Carte, 08:00 – 11:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Pennystella Tavern, Snack & Bar: (köök Kreeka, ilma eelneva broneeringuta, 11:00 – 23:00) |
| Baarid | Pennystella Tavern, Snack & Bar: (12:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | RO | 620€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 913€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1046€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1162€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 872€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 965€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1081€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 969€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 871€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 987€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 849€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 907€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 803€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 890€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1006€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 902€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1018€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 869€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 985€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 774€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.