| Üldine | Ehitusaasta: 1997 Viimane renoveerimine: 2015 (Avalikud kohad) Kogupindala: 98 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kizilagac In 13 km linna keskusest Manavgat. In 15 km linnast Side In 80 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 250 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 2) Bangalo: 15 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 1000 m2, sügavus 130-140 cm) Välibassein (suurus 400 m2, sügavus 130-140 cm) |
| Laste basseinid: 3 | Peabasseiniga ühendatud (suurus 160 m2, sügavus 40 cm) Välibassein (suurus 16 m2, sügavus 40 cm) Peabasseiniga ühendatud (suurus 192 m2, sügavus 35-50 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 9, lastele: 6 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 250 m Liivane Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Toad erivajadustega inimestele: 7 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Roheline lipp, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn, Muu |
| Lepingud | Aadress: Kızılağaç 07600 Manavgat/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2427487070 E-post: info@clubnena.com.tr Veebileht: www.clubnena.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 300 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 7 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 278 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Large Room | Kokku tube: 100 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Room | Kokku tube: 31 Toa suurus: 38 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standart Hotel Room | Kokku tube: 176 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade, Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Disabled Room | Kokku tube: 7 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Green Bar (Rootsi laud, 12:00 – 16:00), Relax Bar (Rootsi laud, 12:00 – 16:00), Patisserie (Rootsi laud, 16:00 – 18:00) Teeaeg: restoranid Patisserie (Rootsi laud, 16:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 23:30 – 07:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 10 | |
| A la carte restoranid | Turkish Restaurant: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:30 – 21:00) Italian Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:30 – 21:00) Fish Restaurant: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:30 – 21:00) |
| Baarid | Pool Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik) Pool Bar: (10:00 – 00:00, Impordi) Green Bar: (10:00 – 16:00, Kohalik) Welcome Bar: (24 tundi, Impordi) Welcome Bar: (00:00 – 10:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Welcome Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik) Beach Bar: (10:00 – 12:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (14:00 – 17:00, Mittealkohoolsed joogid) PIER BAR: (10:00 – 12:00, Mittealkohoolsed joogid) PIER BAR: (14:30 – 17:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 1039€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1153€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1261€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1132€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1084€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1108€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1172€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1247€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1312€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 1358€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1327€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1293€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1292€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1234€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1159€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1195€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1374€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1250€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1346€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1339€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1216€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1366€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1240€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1204€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1185€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1154€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1125€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1090€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1088€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1066€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1096€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1073€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1125€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1180€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1246€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 765€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 720€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.