| Üldine | Ehitusaasta: 2003 Viimane renoveerimine: 2020 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 80 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kizilot In 14 km linna keskusest Manavgat. In 19 km linnast Side In 85 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Hotellis | Plokk: 15 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 4 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 1760 m2, sügavus 1 cm) Välibassein (suurus 156 m2) Sisebassein (Soojendatud, suurus 77 m2) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3, lastele: 3 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 500 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: Roheline lipp, Sinine lipp, Muu |
| Lepingud | Aadress: Ada Mevkii Kizilot Beldesi 07600 Manavgat/Antalya Türkiye Telefon: +(90) 902427483355 E-post: rezervasyon@feliciavillage.com Veebileht: http://www.feliciavillage.com Facebook: https://www.facebook.com/clubhotelfeliciavillage/ Instagram: https://www.instagram.com/clubhotelfeliciavillage/ |
| Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Muru katte (2) Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 17:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Beebiklubi: 3-14 aasta, 10:00 – 17:00 Lasteklubi: 3-14 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Single | Kokku tube: 120 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room | Kokku tube: 120 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Junior Family Room | Kokku tube: 33 Toa suurus: 33 ruutmeetrit Uks Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni , lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni |
| Big Family Room | Kokku tube: 60 Toa suurus: 38 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ALL INCLUSIVE | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE: 07:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK (Rootsi laud, 12:00 – 15:00) Teeaeg: restoranid CAFE TURK (Rootsi laud, 10:00 – 00:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:00 – 23:59) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | FISCH ALACARTE RESTAURANT: (köök Vahemere, Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) ITALIAN ALACARTE RESTAURANT: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) SHOW BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) CAFE TURK: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 31.05.2026 | AI | 2228€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 2311€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 2132€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 2171€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 2199€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 2436€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 2289€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 2335€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 2363€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2250€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 2379€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 2329€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 2376€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2329€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 2416€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 2339€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2323€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 2321€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 2309€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2381€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 2389€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 2398€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 2362€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2348€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 2390€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 2468€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 2432€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 2429€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2436€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 2485€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 2513€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 2481€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 2522€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 2568€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 2526€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 2568€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 2523€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 2528€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 2504€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2504€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2554€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 2532€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 2589€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 2558€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 2571€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 2603€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 2550€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2600€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 2523€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 2421€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 2451€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 2518€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 2492€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 2383€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 2368€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2476€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 2353€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 2282€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2431€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 2324€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2359€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 2313€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 2236€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2312€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2340€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2323€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2343€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 2270€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2294€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2242€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2361€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 2238€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2221€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 2217€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 2212€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2202€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2191€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 2191€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 2184€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2198€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 2223€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 2238€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2235€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2209€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 2220€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 2197€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2256€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 2217€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 2258€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 2284€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 2196€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 2168€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 2154€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2135€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 2206€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 2026€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 2164€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1968€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1930€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1835€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.