| Üldine | Ehitusaasta: 2014 Kogupindala: 45 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Turkler In 20 km linna keskusest Alanya. In 20 km linnast Alanya In 100 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 10 km Bussipeatus või metroojaam: 350 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 9, liftid: 10) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 3800 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (suurus 350 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 180 m2, sügavus 45 cm) Sisebassein (suurus 5 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 4 |
| Rand | Kaugus rannast, 350 m, Tänav Privaatne, pikkus 150 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Transporditeenus randa (Iga 15 minuti järel, 08:00 – 17:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 8, ratastool on kättesaadav (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu |
| Lepingud | Aadress: Turkler Kasabası Kargı Ciftligi Mevkii, Turkler, 07407 Telefon: +(90) 2425376561 E-post: sales@xafiradeluxeresort.com Veebileht: http://www.xafiradeluxeresort.com/ Twitter: https://twitter.com/alanxafira |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) Juhtmevaba/internett Rand (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 8 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Family Land View | Kokku tube: 44 Toa suurus: 47 – 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Family Pool View | Kokku tube: 63 Toa suurus: 47 – 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Standard Land View | Kokku tube: 346 Toa suurus: 35 – 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Pool View | Kokku tube: 279 Toa suurus: 35 – 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK BAR (Rootsi laud, 11:00 – 17:00) Teeaeg: restoranid OCEAN PATISSERIE (Rootsi laud, 12:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MIDNIGHT BUFFET (Rootsi laud, 23:30 – 03:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | Ottoman Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Fish Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Italian Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | LOBBY LOUNGE BAR: (08:00 – 00:02, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) DISCO BAR: (23:59 – 02:30, Kohalik) LOBBY LOUNGE BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 17:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 799€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 840€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1003€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 915€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1034€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1133€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1051€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1117€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1142€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1182€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1235€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1253€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1318€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1206€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1246€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 1223€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1210€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1214€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1312€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1231€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1191€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1213€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1231€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1265€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1257€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1352€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1247€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1202€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 1291€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1227€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1255€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1173€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1188€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1234€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1258€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1106€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1134€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1106€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1133€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1111€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1113€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1109€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1071€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1047€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1002€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 987€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1004€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 985€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1023€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 993€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1100€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 868€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 839€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.