| Üldine | Ehitusaasta: 1992 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 20 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Colakli In 12 km linna keskusest Manavgat. In 9 km linnast Side In 55 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 12 km Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Kõrvalhoone: 7 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 3 Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 40-140 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 30-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 1, lastele: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 1 km Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2, ratastool on kättesaadav (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Çolaklı Turizm Beldesi Süral Cd. 07600 Manavgat/Antalya Türkiye Telefon: +(90) 2427636700 E-post: info@sural.com.tr Veebileht: www.sural.com.tr Facebook: facebook.com/suralhotelsofficial Instagram: sural.hotels(instagram) |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 60 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika (Lisa) Kas seal on tenniseväljak? (10 tk): Muld katte (10) Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Maisonette Room | Kokku tube: 23 Toa suurus: 28 – 30 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) Saun WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Handicapped Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ALL INCLUSIVE | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid BEACH RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid BEACH RESTAURANT (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid POOL BAR (Rootsi laud, 15:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:30 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 3 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 17:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 643€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 606€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 628€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 679€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 714€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 760€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 724€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 659€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 623€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 620€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 659€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 664€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 679€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 644€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 853€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 868€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 826€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 753€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 860€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 628€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 593€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 599€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.