| Üldine | Ehitusaasta: 1997 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik) Kogupindala: 20 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Side In 3 km linna keskusest Side. In 3 km linnast Side In 65 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 3 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Plokk: 34 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 140-220 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 140-220 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Piiratud, 3 a day) Päikesevari Päevitustool Dušš |
| Lepingud | Aadress: A. Pazarcı 1060. Sk. No:1 07660 Manavgat/Antalya Telefon: +(90) 2427535034 E-post: sales@sunlightgarden.com.tr Veebileht: sales@sunlightgarden.com.tr Facebook: SUNLIGHT GARDEN Hotel in Side,Turkey |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Lauatennis Noolemäng Biljard (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:30 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:00 – 14:00) Teeaeg: restoranid BAR (Rootsi laud, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1253€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1177€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1094€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1248€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1244€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1191€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1220€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1225€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1222€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1252€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1287€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1302€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1331€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 1296€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1196€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 1297€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1274€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1266€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1076€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1236€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1205€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1180€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1183€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1216€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1224€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1154€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1132€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1123€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1144€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1160€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1130€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1141€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1162€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1108€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1134€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1108€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1212€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1037€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 926€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 706€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.