| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 3 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 1 km linna keskusest Alanya. In 5 km linnast Alanya In 36 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 3 Baarid: 5 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 220 m2, sügavus 140-170 cm) |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud |
| Rand | Kaugus rannast, 150 m, Tunnel Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 |
| Lepingud | Aadress: Tosmur 6. sokak numara 5 07400 Alanya/Antalya Telefon: +(90) 02425145151 E-post: info@simplyfinehotel.com Veebileht: www.simplyfinehotel.com Facebook: https://www.facebook.com/Simplyfinehotelalize/ Instagram: https://www.instagram.com/simplyfinehotelalize/ |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Aeroobika Lauatennis Noolemäng |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Beebivoodi |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View | Kokku tube: 55 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Land View | Kokku tube: 39 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Room | Kokku tube: 15 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK (Fikseeritud menüü, 12:00 – 17:00) Teeaeg: restoranid LOBBY BAR (Fikseeritud menüü, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 5 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PLAJ BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SNACK BAR: (12:00 – 16:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SERVICE BAR: (19:00 – 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 964€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1003€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1023€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1052€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1009€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1019€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1023€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1002€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1067€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1024€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1130€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1088€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1094€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1158€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1105€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1136€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 1140€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1117€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1167€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1201€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1171€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 1184€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1216€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1174€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1214€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1124€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1127€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1108€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1171€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1198€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1188€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1212€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1234€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1163€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1139€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1153€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1146€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1138€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1133€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1121€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1133€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1171€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1166€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1138€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1234€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1180€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1186€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1205€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1327€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1183€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1356€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.