| Üldine | Ehitusaasta: 2017 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 30 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Beldibi In 10 km linna keskusest Kemer. In 10 km linnast Kemer In 45 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 7 |
| Basseinid täiskasvanutele: 4 | Välibassein (suurus 650 m2, sügavus 155-0 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 75 m2, sügavus 155-0 cm) Välibassein (suurus 190 m2, sügavus 155-0 cm) Välibassein (suurus 280 m2, sügavus 155-0 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 20 m2, sügavus 40-0 cm) Välibassein (suurus 45 m2, sügavus 40-0 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3, lastele: 3 |
| Rand | Esimene rannajoon , Tänav Privaatne, pikkus 200 m Liiv ja kruus Kruusane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Beldibi Göynük Mah. Başkomutan Atatürk Cd. No:508 07994 Kemer/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2428240202 E-post: info@dosinialuxuryresort.com Veebileht: https://dosinialuxuryresort.com/ Facebook: https://www.facebook.com/dosinialuxuryresort/ Instagram: dosiniaresort |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Võrkpall Rannapall |
| Veesport | Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 17:30, keel: Inglise) Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 12:30 Lasteklubi: 4-12 aasta, 15:00 – 17:30 |
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 07:30 – 05:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Kohalikud joogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTORAN (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTORAN (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTORAN (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK SERVICE (Unknown, 10:00 – 18:00) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Rootsi laud, 14:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTORAN (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTORAN (Unknown, 23:30 – 04:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 7 | |
| A la carte restoranid | MAMA MIA RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) HURREM RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | MARIN BAR: (10:00 – 23:30, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) DISCO BAR: (23:30 – 01:00, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) IRISH PUB: (21:00 – 05:00, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) SNACK BAR: (10:30 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) BEACH SIDE SNACK BAR: (10:00 – 23:30, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) D BAR (POLL BAR): (10:00 – 23:30, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) COFFE HOUSE: (10:00 – 23:30, Mittealkohoolsed joogid) |
| 13.08.2026 | UAI | 1770€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1673€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1744€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1704€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1627€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 1741€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1651€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1713€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1718€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1466€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1457€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1430€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1387€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1369€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1350€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1323€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1301€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1286€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1299€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1293€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1310€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1300€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1304€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1254€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1258€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1243€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1198€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1273€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1332€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1074€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 993€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 893€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | UAI | 864€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.