| Üldine | Ehitusaasta: 1992 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad) Kogupindala: 2 250 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 750 m linna keskusest Alanya. In 750 m linnast Alanya In 124 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 6 km Bussipeatus või metroojaam: 75 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 5, liftid: 2) Plokk: 1 (korrused: 5, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 45 m2, sügavus 100-165 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 350 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 150 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Telefon: +(90) 5558030295 E-post: kandelor@kandelorhotel.com Veebileht: http://www.kandelorhotel.com Facebook: https://www.facebook.com/kandelorhotel Instagram: https://www.instagram.com/kandelorhotel |
| Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 50 m2 , Tasuta raskused Lauatennis Noolemäng |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: 20 |
|
| Standart Room | Kokku tube: 90 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Lossi-palee vaade, Linnavaade, Aiabasseini vaade, Aia vaade, Mäevaade, Pargivaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Coral Room | Kokku tube: 9 Toa suurus: 35 – 55 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2, Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Mäevaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Family Room | Kokku tube: 8 Toa suurus: 30 – 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Lossi-palee vaade, Linnavaade, Aia vaade, Mäevaade, Pargivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:30 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Teeaeg: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 15:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid KANDELOR RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 23:00 – 03:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | KANDELOR BAR: (10:30 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (14:30 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 810€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 880€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 877€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 886€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 780€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 764€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 826€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 912€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 846€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 846€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 833€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 800€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1043€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 964€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 753€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 594€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 576€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | AI | 565€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.