| Üldine | Ehitusaasta: 2025 Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Gournes In 12 km linna keskusest Hersonissos. In 12 km linnast Crete In 15 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 12 km Bussipeatus või metroojaam: 1 km ATM: 1 km |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 100 m Liivane Liivane Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eleftheriou Venizelou, Gournes Telefon: +(30) 2810762698 E-post: reservations@checkin.travel |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 14 Toa suurus: 22 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 22 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Superior Double Seaview Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Junior Suite Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 32 – 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Junior Suite Seaview Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 32 – 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Merevaade Unknown Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid Aroma Creta Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | Elios Snack Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Aegean Breeze: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | BB | 544€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 749€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 873€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 934€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1026€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 791€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 921€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 927€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 934€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 792€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 922€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 814€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 944€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 967€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 780€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 972€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 782€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 912€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 987€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 952€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 892€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 946€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.