| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 6 700 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agios Nikolaos In 10 m linna keskusest Agios Nikolaos. In 10 m linnast Crete In 55 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 50 m Bussipeatus või metroojaam: 1 km ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 2) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 60 m2, sügavus 150-400 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Liivane Liivane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (tagatis) Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Deposiit saabumisel: Krediitkaart, Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Roussos Kapetanaki 4 Ag. Nikolaos 721 00 Telefon: +(30) 2841026261 E-post: reservations@santamarinahotelcrete.gr Veebileht: https://wwwsantamarinahotelcrete.gr Facebook: @santamarina.uniquehotel Instagram: santa_marina_unique |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Singleuse Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 16 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 5, terrassid 5 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Triple Balcony | Kokku tube: 50 Toa suurus: 22 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Unknown TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Balcony | Kokku tube: 20 Toa suurus: 22 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Unknown TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BED &BREAKFAST, HALF BOARD | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BED &BREAKFAST | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid Lisatasu: Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 09:30 – 10:00) |
| HALF BOARD | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Jäätis Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 09:30 – 10:00) Õhtusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | SANTA MARINA LOUNGE BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | BB | 563€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 642€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 670€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 756€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 677€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 856€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 796€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 811€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 890€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 732€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 769€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 876€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 923€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 798€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 877€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 854€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 920€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 883€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 989€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.