| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Viimane renoveerimine: 2019 (Ainult toad) Kogupindala: 15 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Scaleta In 11 km linna keskusest Rethymnon. In 11 km linnast Crete In 65 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 0 m |
| Hotellis | Bangalo: 3 (korrused: 2, liftid: 2) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 154 m2, sügavus 155 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 25 m2, sügavus 30 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tunnel Avalik, pikkus 10 m Liiv ja kruus Kruusane Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem |
| Lepingud | Aadress: Skaleta 74100 Telefon: +(30) 2831071703 E-post: reservation@rethymnomare.ondsl.gr Veebileht: www.rethymnomare.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Võrkpall Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 18:00 – 00:00, keel: Inglise) Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-14 aasta, 10:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-14 aasta, 16:00 – 18:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Superior Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 15 Toa suurus: 23 – 25 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Junior Seaview | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 – 27 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann, Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite 1 Bedroom Seaview Private-Pool | Kokku tube: 20 Toa suurus: 30 – 34 ruutmeetrit Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Balcony and Terrace Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite 1 Bedroom Seaview | Kokku tube: 12 Toa suurus: 30 – 34 ruutmeetrit Elutuba, Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 3) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Balcony and Terrace Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, all inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Õhtusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| all inclusive | all inclusive : 00:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Apollo Pool Snack Bar (Rootsi laud, 10:00 – 18:00), Poseidon Pool Snack Bar (Rootsi laud, 11:00 – 23:00), Anemos Beach Bar (Rootsi laud, 10:00 – 18:00) Teeaeg: restoranid Apollo Pool Snack Bar (Rootsi laud, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Dionyssos Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Jasmine Cretan Restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:30) |
| Baarid | Artemis Bar: (17:00 – 23:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | HB | 817€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 840€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1090€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1189€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1086€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1272€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1296€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1298€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1138€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1232€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1232€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1412€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1313€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1401€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1604€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1415€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1618€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1567€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1457€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1660€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1492€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1695€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1445€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1648€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1463€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1666€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1376€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1579€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1469€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1672€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1411€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1614€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1376€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1579€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1411€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1614€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1590€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1336€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1289€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1492€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1313€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1278€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1267€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1313€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1302€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1278€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1348€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1551€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1319€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1261€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1180€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1383€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1406€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1197€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1400€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1232€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1412€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1186€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1389€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1232€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1177€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1188€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1391€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1308€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.