| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 62 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kundu In 14 km linna keskusest Antalya. In 14 km linnast Antalya In 10 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m Suusalift: 25 km ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 5) Restoranid: 22 (millest a la carte restorane: 7) Baarid: 18 Koosolekuruumid: 7 |
| Basseinid täiskasvanutele: 7 | Välibassein (suurus 1157 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 780 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 50 m2, sügavus 0-140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 137 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 227 m2, sügavus 0-120 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 60 m2, sügavus 0-130 cm) Välibassein (suurus 276 m2, sügavus 0-30 cm) |
| Laste basseinid: 3 | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 0-40 cm) Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 0-40 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 7 m2, sügavus 0-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 180 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn, Muu |
| Lepingud | Aadress: Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Bulv. No 44ANTALYA Telefon: +(90) 2423522626 E-post: info@concordehotels.com.tr Veebileht: www.concordehotels.com.tr Facebook: https://www.facebook.com/concordedeluxe/ Instagram: https://www.instagram.com/concordedeluxe/ Youtube: https://www.youtube.com/@ConcordeDeLuxeResort |
| Teenused | Internetikohvik Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Epoksiid katte (2) Lauatennis Noolemäng Keegel (Lisa) Korvpall Võrkpall Rannapall Õhuhoki Minijalgpall Biljard (Lisa) Sulgpall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 18:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 23:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Room Land View | Kokku tube: 74 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Land View Single Use | Kokku tube: 74 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Sea View | Kokku tube: 256 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Sea View Single Use | Kokku tube: 256 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Family Suite Or Dublex | Kokku tube: 16 Toa suurus: 40 – 47 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Junior Suite Land Or Sea View | Kokku tube: 19 Toa suurus: 43 – 56 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Grand Suite | Kokku tube: 4 Toa suurus: 61 – 70 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann, Dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Royal Suite | Kokku tube: 2 Toa suurus: 81 – 134 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba või dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 07:00 – 10:00), Dafne Restaurant (A la Carte, 09:00 – 12:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 12:30 – 14:30), Dafne Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), Poseidon A La Carte Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), BBQ A La Carte Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), Neyzen House Cafe & Bar (A la Carte, 12:00 – 16:00) Suupistete teenus: restoranid The Garden Gourmet Restaurant (Rootsi laud, 12:00 – 16:00), FIT & WELLNESS (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), THE WOOD OVEN – Pide & Pizza & Bagel Bakery (Rootsi laud, 13:00 – 17:00), CHEF’S CRISPY CHICKEN DELIGHTS (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), GARDEN GRILL (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), THE DELİ TOAST (Rootsi laud, 10:00 – 16:00), KUMPIR CORNER (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), FRUITY (Fikseeritud menüü, 12:00 – 16:00), THE FRY FACTORY (Rootsi laud, 10:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid Cafe Mundo (Rootsi laud, 09:00 – 23:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) Õhtueine: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 00:00 – 01:30), Dafne Restaurant (A la Carte, 00:00 – 08:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 22 (nende hulgas 7 à la carte), baarid: 18 | |
| A la carte restoranid | Da Vinci Italian Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Asiana Far East Restaurant: (köök Hiina, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Vinario Steak House: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Poseidon Sea Food Restaurant: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Dafne Turkish Restaurant: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) BBQ Restaurant : (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Neyzen Cafe & Restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) |
| Baarid | Vista Lobby Bar: (09:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Cafe Mundo: (09:00 – 23:30, Mittealkohoolsed joogid) Strike Bowling Bar: (10:00 – 23:00, Kohalik) Take Off Disco Bar: (00:00 – 01:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Snack Bar: (10:00 – 23:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Sunset Lounge: (18:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Aqua Bar: (10:00 – 17:00, Kohalik) Pier Bar: (09:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Neyzen House & Cafe Bar: (09:00 – 19:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Moppet Kids Cafe: (10:00 – 17:30, Mittealkohoolsed joogid) Escape Bar: (12:00 – 23:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) 242 Coffe House: (10:00 – 16:00, Mittealkohoolsed joogid) Bookworm & Read & Relax: (09:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Big Barrel Bira House : (14:00 – 21:00, Kohalik, Impordi) Sunset Lounce : (20:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Juice Press & Smootie Cafe : (14:30 – 17:30, Mittealkohoolsed joogid) Shisha Cafe : (14:00 – 23:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 3010€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 3070€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2773€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2715€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2773€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2837€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2928€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2829€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2872€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 2962€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 3022€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 3097€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 3143€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 3189€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 3186€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 3173€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 3194€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 3247€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 3224€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 3271€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 3206€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 3265€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 3131€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 3133€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 3173€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 3170€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 3125€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 3096€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 3149€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 3130€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 3173€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 3155€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 3136€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 3117€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 3216€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 3176€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 3097€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 3118€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 3097€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 3136€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 3102€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 3158€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 3179€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 3199€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 3170€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 3211€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 3146€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 3143€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 3217€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 3121€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 3199€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 3090€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 3100€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 3076€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2987€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 3053€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 3132€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 3024€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 3031€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 3105€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 3186€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 3047€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 3101€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2868€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 3005€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2918€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2886€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2842€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 2894€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2675€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 2669€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2638€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 2674€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2669€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 2669€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 2669€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2692€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2688€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 2682€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2679€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2679€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2681€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 2693€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 2689€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2690€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2653€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 2654€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2661€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 2641€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2609€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 2621€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 2607€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 2544€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 2580€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 2561€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 2556€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 2681€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 2602€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 2646€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 2534€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 2485€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 2483€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 2312€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 2350€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 2284€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 2229€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 2194€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 2011€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | UAI | 2017€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | UAI | 1982€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | UAI | 1994€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | UAI | 2005€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | UAI | 1976€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | UAI | 2042€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | UAI | 1751€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | UAI | 1788€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.