| Üldine | Ehitusaasta: 1996 Viimane renoveerimine: 2021 (Ainult toad, Avalikud kohad, Unknown) Kogupindala: 2 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kemer In 100 m linna keskusest Kemer. In 100 m linnast Kemer In 50 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 1 km ATM: 1 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 2) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 3 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 125 m2, sügavus 140-0 cm) |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud (suurus 20 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 1 m Privaatne, pikkus 50 m Kruusane Kruusane Päikesevari Päevitustool Käterätid Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 |
| Lepingud | Aadress: Merkez Mah. Deniz Cad. No 25 07980 Kemer/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2428145489 E-post: sales@famehotelskemer.com Veebileht: www.famehotelskemer.com Instagram: https://instagram.com/famebeachhotel?igshid=xxkkhaw0vy5s |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Lastele | Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Main Building Standard Room | Kokku tube: 89 Toa suurus: 16 – 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Tänavavaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Lisa) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Main Building Standard Room Single Use | Kokku tube: 89 Toa suurus: 16 – 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Tänavavaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Lisa) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Main Building Standard Room 1+2 Use | Kokku tube: 89 Toa suurus: 16 – 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Tänavavaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Lisa) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Main Building Family Room | Kokku tube: 13 Toa suurus: 33 – 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Lisa) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Main Building Family Superior | Kokku tube: 10 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Lisa) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:00 – 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK SERVIS (Fikseeritud menüü, 11:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid COFFEE AND CAKE (Fikseeritud menüü, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 2 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:30 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (10:30 – 22:00, Impordi) |
| 26.06.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1211€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 1263€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1228€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1163€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1250€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1174€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1096€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1135€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1239€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1175€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1224€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1232€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1172€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1283€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1193€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1255€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1285€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1160€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1215€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1303€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1170€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1154€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1173€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1144€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1129€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1112€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1078€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1025€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1022€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 979€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 957€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 978€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1131€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1123€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 840€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.