| Üldine | Ehitusaasta: 2007 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Platanes In 4 km linna keskusest Rethymnon. In 4 km linnast Crete In 75 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 90 m2, sügavus 45-150 cm) |
| Lepingud | Aadress: nikomidias 7 Telefon: +(30) 2831027545 E-post: info@lastella-hotel.gr Veebileht: www.lastella-hotel.gr Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063872000972 Instagram: https://www.instagram.com/lastella_suites/ |
| Teenused | Internetikohvik Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Kino (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): 40 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Treener (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Junior Suite Gardenview Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 28 – 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Määramata, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid, Unknown), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Suite Gardenview Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 38 – 45 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid, Unknown), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Executive Suite Sea View Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 90 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Lahevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid, Unknown), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Tasuta: Toateenindus Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid breakfast buffet (Rootsi laud, 08:30 – 10:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | pool bar: (08:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 04.06.2026 | BB | 2291€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 2697€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1851€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 2257€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1701€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2107€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1857€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2263€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1631€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2037€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1851€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 2257€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1828€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2234€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1840€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 2246€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1779€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2185€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1869€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 2275€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1660€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 2066€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1834€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2240€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1725€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 2131€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1681€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 2087€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1607€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 2013€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1563€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1969€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1847€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 2253€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1621€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 2027€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1603€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 2009€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1632€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 2038€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1632€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 2801€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1644€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 2050€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1655€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 2061€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1614€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 2020€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1623€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 2029€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1430€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1836€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1369€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1775€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1244€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1812€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1254€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1204€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1610€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1192€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1761€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1274€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1680€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1216€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1622€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.