| Üldine | Ehitusaasta: 2024 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik) Kogupindala: 1 050 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Marina In 10 km linna keskusest Agia Marina. In 10 km linnast Crete In 28 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 2 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud) |
| Rand | Kaugus rannast, 3 m Privaatne, pikkus 1 Unknown Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: AGIA MARINA CHANIA Telefon: +(30) 2821060651 E-post: res.antama@noverianhotels.com Facebook: thenoverianantama Instagram: thenoverianantama |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Solaarium (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Cosy Double Room Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Unknown) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 – 33 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Premium Double Room Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30% | |
|---|---|
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | antama : (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 12:00 – 22:00) |
| Baarid | Antama : (10:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | BB | 1448€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1314€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1778€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1372€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1836€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1496€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1960€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1368€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1832€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1679€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 2143€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1601€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 2065€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1752€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 2216€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1705€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 2169€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1839€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2303€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1921€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 2385€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2209€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2673€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 2678€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 2168€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 2632€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 2197€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 2661€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1876€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 2340€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1530€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1536€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 2000€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1574€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 2038€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1404€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1868€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1406€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1870€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1381€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1845€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1400€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1864€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1267€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1731€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1792€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1336€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1800€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1269€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1733€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1593€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.