| Üldine | Ehitusaasta: 1986 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 5 800 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Obagol In 2 km linna keskusest Alanya. In 2 km linnast Alanya In 130 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 500 m Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 10 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Plokk: 2 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 2 Baarid: 5 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 350 m2, sügavus 100-160 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 100-160 cm) Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 100-160 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tunnel Privaatne, pikkus 185 m Liiv ja kruus Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: Roheline tärn |
| Lepingud | Aadress: oba mah. Atatürk cad. no.5 07400 Alanya/Antalya Turkey Telefon: +(90) 02425140668 E-post: info@krizantemhotel.com Veebileht: http://www.krizantemhotel.com/ Facebook: https://www.facebook.com/krizantemhotel/ Instagram: https://www.instagram.com/krizantemhotel/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 18:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 189 Toa suurus: 18 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Lossi-palee vaade, Linnavaade, Aiabasseini vaade, Aia-mere vaade, Aia vaade, Mäevaade, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Tänavavaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Room | Kokku tube: 31 Toa suurus: 55 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Lossi-palee vaade, Linnavaade, Aiabasseini vaade, Aia-mere vaade, Aia vaade, Küljelt merevaade, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Tänavavaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Handicap Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Lossi-palee vaade, Linnavaade, Aiabasseini vaade, Aia-mere vaade, Küljelt merevaade, Mäevaade, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Tänavavaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:00 – 23:59 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 09:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 09:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Snack Bar (Rootsi laud, 11:30 – 16:00) Teeaeg: restoranid Snack Bar (Rootsi laud, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 6 | |
| Baarid | Krizantem Bar: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Afrodit Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (10:00 – 19:00, Mittealkohoolsed joogid) Lobby Bar: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) Aqua Bar: (12:30 – 14:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Aqua Bar: (19:00 – 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 920€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 920€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 948€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 856€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 950€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 1016€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 979€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1026€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 907€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 947€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 930€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 833€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 840€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 930€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 888€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.