| Üldine | Ehitusaasta: 1981 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik, Avalikud kohad) Kogupindala: 550 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 24 km linna keskusest Heraklion Town. In 100 m linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Daskalogianni 7 Limenas Chersonisou 700 14 Telefon: +(30) 2897022097 E-post: info@voulahotel.gr Veebileht: www.voulahotel.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Cityview Balcony | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 10, terrassid 6 Linnavaade, Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Garden Room Triple Gardenview Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 22 – 26 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Hoovivaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Singleuse Cityview Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Junior Gardenview Private-Pool Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Linnavaade, Hoovivaade, Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Erabassein (Välibassein, asukoht: Privaatne aed, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR : (11:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 11.07.2026 | RO | 1079€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1130€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1060€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1060€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1021€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1072€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1060€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1073€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1124€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 992€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1000€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1047€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 969€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1008€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 927€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 950€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 991€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1020€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1058€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1030€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 896€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 927€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 962€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 878€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 936€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 925€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.