| Üldine | Ehitusaasta: 2002 Viimane renoveerimine: 2019 (Avalikud kohad) Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Gouves In 6 km linna keskusest Hersonissos. In 1 km linnast Crete In 14 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 16 km Bussipeatus või metroojaam: 800 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 8 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 150 m2, sügavus 180-0 cm) Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 80-0 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 20 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Avalik, pikkus 300 m Liivane Liivane Päevitustool (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Deposiit saabumisel: Sularaha Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem |
| Lepingud | Aadress: Odos Thermopilon Kato Gouves 700 14 Telefon: +(30) 2897043200 Veebileht: www.blue-aegean.gr Facebook: https://www.facebook.com/blue.aegean.crete/ |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 60 m2 , Tasuta raskused Lauatennis Noolemäng Õhuhoki (Lisa) Minijalgpall (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 00:00 – 00:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Double Room Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Junior Suite With Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 24 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| 1 Bedroom Suite (Balcony Or Terrace) | Kokku tube: 8 Toa suurus: 35 – 40 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Suite Family 2 Bedrooms Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 42 – 47 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseiniäärne Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Suite Superior 2 Bedrooms Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 60 – 65 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Room Double Pool Front Balcony | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 – 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Triple Pool Front Balcony | Kokku tube: 3 Toa suurus: 18 – 22 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Singleuse Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Deluxe 1 Bedroom Jacuzzi | Kokku tube: 3 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Bunk bed for kids: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 08:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaraunt (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaraunt (Rootsi laud, 13:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Main Restaraunt (Fikseeritud menüü, 16:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaraunt (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Main Bar : (11:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | HB | 537€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 614€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 656€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 736€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 879€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 902€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 976€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1053€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 877€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1186€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1114€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1027€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1071€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1160€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1013€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1079€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1027€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1151€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1038€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1038€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1128€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1049€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1005€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1094€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1036€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1036€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 958€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1005€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1094€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 952€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 984€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1073€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 963€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1052€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 929€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1018€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 958€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 958€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 912€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 958€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 880€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.