| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Panorma In 24 km linna keskusest Rethymno. In 24 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 4 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eparchiaki Odos Peramatos Panormou, CRETE Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@estia.travel |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Suite Junior Double | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid BREAKFAST (Unknown, 08:00 – 10:30) |
| 18.07.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 785€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 727€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 732€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 850€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 792€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 856€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 902€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 735€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 782€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 840€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 840€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 869€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 834€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 904€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 892€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.