| Üldine | Ehitusaasta: 2011 Kogupindala: 470 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rethymnon In 100 m linna keskusest Rethymnon. In 100 m linnast Crete In 85 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 100 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 15 m2, sügavus 70-1 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Avalik, pikkus 12 km Liivane Liivane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš |
| Lepingud | Aadress: Agias Varvaras 2 Rethymno 741 00 Telefon: +(30) 2831030810 E-post: antica@joan-hotels.gr Veebileht: www.anticadimora.com.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Suite Junior Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 23 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Panoraamvaade, Basseinivaade, Tänavavaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Suite Junior With Window | Kokku tube: 4 Toa suurus: 23 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed &Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed &Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 11:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (A la Carte, 11:00 – 12:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | POOL BAR : (11:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR : (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 05.08.2026 | BB | 856€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 922€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 927€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 974€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1000€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 976€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 953€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1000€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 1034€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1011€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.