| Üldine | Ehitusaasta: 1999 Viimane renoveerimine: 2007 (Ainult toad) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Georgioupolis In 4 km linna keskusest Georgioupolis. In 4 km linnast Crete In 98 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 18 km Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 18 km |
| Hotellis | Peahoone: 8 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (suurus 40 m2, sügavus 160-200 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 160-200 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 40-60 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Avalik, pikkus 200 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
| Lepingud | Aadress: Paralia Kourna 73007 Telefon: +(30) 2825061783 E-post: info@vanatrishotels.gr Veebileht: www,vantarishotels,gr |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Seif vastuvõtus (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Sport | Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Mänguväljak Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 24 tundi, keel: Inglise) Beebivoodi (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 5-12 aasta, 11:00 – 18:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Terrace Economy | Kokku tube: 1 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite Junior Private-Pool Only Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Aia-mere vaade, Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Single Landview Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Single Seafront Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Double Sideseaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Double Seafront Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Mereäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Double Landview Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Suite Junior Seafront Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite Family Private-Pool Only Terrace | Kokku tube: 9 Toa suurus: 30 – 340 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Terrass Rannaäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Half board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:30 – 23:00 Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid |
| Half board | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | FESTOS LOBBY BAR : (18:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) APTERA BEACH BAR : (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 960€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 971€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1153€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1236€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1084€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1265€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1072€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1253€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1114€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 987€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1021€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 963€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 987€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1031€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1027€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1166€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1155€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 997€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1037€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1219€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1060€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 960€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 937€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1113€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1001€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1183€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.