| Üldine | Ehitusaasta: 2018 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik) Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 10 km linna keskusest Alanya. In 10 km linnast Alanya In 35 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 1 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 10, liftid: 2) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Sisebassein (Reguleeritav temperatuur, suurus 55 m2) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 1 |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 |
| Lepingud | Telefon: +(90) 2425181166 E-post: reservation@campushillhotel.com Veebileht: www.campushillhotel.com Facebook: http://www.facebook.com/campushillhotel Instagram: http://www.instagram.com/campushillhotel Twitter: http://www.twitter.com/campushillhotel |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Noolemäng |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 154 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Küljelt merevaade, Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “SADECE ODA” Lisa, “YARIM PANSİYON” Lisa, “ODA KAHVALTI” Lisa, “HERŞEY DAHİL” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Standard Room | Kokku tube: 154 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Küljelt merevaade, Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “SADECE ODA” Lisa, “YARIM PANSİYON” Lisa, “ODA KAHVALTI” Lisa, “HERŞEY DAHİL” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Room | Kokku tube: 8 Toa suurus: 45 ruutmeetrit Elutuba, Töökoht 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 5) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Basseini-mere vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “SADECE ODA” Lisa, “YARIM PANSİYON” Lisa, “ODA KAHVALTI” Lisa, “HERŞEY DAHİL” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HERŞEY DAHİL, ODA KAHVALTI, YARIM PANSİYON, SADECE ODA | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HERŞEY DAHİL | HERŞEY DAHİL: 10:00 – 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 20:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Fikseeritud menüü, 14:30 – 16:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 – 20:30) |
| ODA KAHVALTI | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 20:30) |
| YARIM PANSİYON | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 20:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 – 20:30) |
| SADECE ODA | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Kondiitritooted, Toateenindus |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | YEMEN KAHVESİ : (köök Prantsuse, Itaalia, Hiina, India, Tai, Mehhiko, Jaapani, Hispaania, Kreeka, Liibanoni, Ottomani palee, Tuneesia, Egiptuse, Brasilia, Tšerkessi, Aserbaidžaani, Vahemere, Mereannid, Local, International, eelbroneering vajalik, 10:00 – 23:00) |
| Baarid | RESTAURANT BAR: (10:00 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 964€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 965€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 902€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 846€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 981€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 817€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 879€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1069€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1078€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 944€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 877€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 864€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 865€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 856€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 854€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 844€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.