| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Viimane renoveerimine: 2023 (Kõik) Kogupindala: 60 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Beldibi In 5 km linna keskusest Beldibi. In 15 km linnast Kemer In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | ATM: 500 m |
| Hotellis | Villa: 83 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 3 |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 70 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 8, lastele: 2 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 300 m Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4, ratastool on kättesaadav (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, ISO 45001 (OHSAS 18001) Erialase tervise ja ohutuse haldussüsteem, ISO 10002 Kliendirahulolu ja kaebuste haldussüsteem |
| Lepingud | Telefon: +(90) 3249004 E-post: sales@aydinbeyhotels.com.tr Veebileht: www.siucollection.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 150 m2 , Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Noolemäng Rannapall Minijalgpall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standart Room Land View | Kokku tube: 200 Toa suurus: 28 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All inclısive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Siu Family Room | Kokku tube: 26 Toa suurus: 60 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All inclısive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Superior Suıte | Kokku tube: 8 Toa suurus: 40 – 46 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All inclısive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Family Suite | Kokku tube: 44 Toa suurus: 45 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All inclısive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All inclısive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All inclısive | Ultra All inclısive: 10:00 – 02:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 00:00 – 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | STEAK : (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) FISH: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) ITALIAN: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) SERVİCE BAR: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1817€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1917€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1780€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1732€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1781€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1767€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1947€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1842€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1865€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1866€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1873€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1947€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1959€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 2041€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 2012€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1978€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1990€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1928€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1935€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1859€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1815€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1913€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1933€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1924€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1930€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1973€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 2117€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1970€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1986€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2072€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1925€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2096€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1958€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1849€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1915€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1931€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 2002€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1868€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1905€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1880€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1916€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1905€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1872€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1839€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1785€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1752€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1716€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1688€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1649€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1619€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1588€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1598€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1589€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1598€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1603€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1596€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1585€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1582€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1575€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1531€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1591€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1507€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1559€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1695€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1666€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.