| Üldine | Ehitusaasta: 1988 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad) Kogupindala: 4 600 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 8 km linna keskusest Malia. In 0 km linnast Crete In 25 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 35 km Bussipeatus või metroojaam: 120 m ATM: 120 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 77 m2, sügavus 90-150 cm) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 |
| Lepingud | Aadress: 26 ELEFTHERIAS STR. Port Hersonissos 700 14 Telefon: +(30) 2897023110 E-post: info@agrabella.gr Veebileht: www.agrabella.gr |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Lauatennis Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Economy Dbl Land View | Kokku tube: 20 Toa suurus: 14 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Economy Family Open Plan | Kokku tube: 2 Toa suurus: 30 – 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Tänavavaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Superior Dbl Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Family Open Plan | Kokku tube: 2 Toa suurus: 40 – 60 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3, Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Luxury Dbl Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Luxury Family Open Plan | Kokku tube: 1 Toa suurus: 45 – 60 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 2, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Economy Land View Single Use | Kokku tube: 2 Toa suurus: 14 – 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Economy Triple Land View | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Triple Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Luxury Triple Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Handicap Economy Dbl | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB, AI | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid Lisatasu: Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Õhtusöök: restoranid Main (Rootsi laud, 18:00 – 20:00) |
| AI | AI: 11:00 – 20:30 Toitlustus ja joogid: Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Lõunasöök: restoranid Main (Rootsi laud, 13:00 – 14:00) Õhtusöök: restoranid Main (Rootsi laud, 18:00 – 20:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Lounge/Pool: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 980€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 843€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1050€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1061€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 936€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1358€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1597€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1250€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1406€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1650€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1180€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1424€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1238€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1482€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1215€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1459€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1227€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1470€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1166€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1409€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1256€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1209€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1453€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1199€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1435€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1326€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1064€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1281€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1000€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1207€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 985€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1192€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1269€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1476€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1250€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1018€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1246€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1024€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1244€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1008€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1226€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1060€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1282€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1276€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1059€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1293€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1020€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1261€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1059€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1063€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1307€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1032€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1276€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1107€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1351€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1030€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1034€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1278€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.