| Üldine | Ehitusaasta: 1975 Viimane renoveerimine: 2017 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 29 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agios Nikolaos In 1 km linna keskusest Agios Nikolaos. In 1 km linnast Crete In 65 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | ATM: 100 m |
| Hotellis | Bangalo: 151 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 240 m2, sügavus 70-200 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 70-150 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 150 m Kruusane Kruusane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: GARGADOROS AREA Telefon: +(30) 2841022741 E-post: info@ariadnecrete.gr Veebileht: ariadnecrete.gr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 58 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Võrkpall Minijalgpall |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Bungalow Superior Sideseaview Balcony | Kokku tube: 50 Toa suurus: 18 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Junior Sideseaview | Kokku tube: 22 Toa suurus: 18 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Suite Standard Sideseaview | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Bungalow Inland View Or Side Sea View With Balcony | Kokku tube: 67 Toa suurus: 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB, AI, ACCORDING TO PROGRAM | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HB | HB: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| AI | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 13:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Buffet (Rootsi laud, 10:30 – 12:00) Teeaeg: restoranid Buffet (Fikseeritud menüü, 11:00 – 22:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| ACCORDING TO PROGRAM | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 13:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Buffet (Rootsi laud, 10:30 – 12:00) Teeaeg: restoranid Buffet (Fikseeritud menüü, 11:00 – 22:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | MELTEMI SEA SIDE RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 11:00 – 21:30) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) MAIN BAR: (18:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | BB | 1265€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1712€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 1967€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1459€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1498€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 2161€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1427€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1466€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1874€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 2129€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1532€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1571€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1979€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 2234€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1535€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1573€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 2236€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1569€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1608€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 2271€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1790€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1828€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2236€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 2492€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1825€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1863€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2271€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 2526€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1747€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1785€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2194€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 2449€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1651€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2097€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 2352€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1782€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2190€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 2445€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1813€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1851€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2260€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 2515€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1825€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1863€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2271€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 2526€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1813€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1851€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2260€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 2515€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1807€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1846€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2254€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 2509€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1564€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1602€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2010€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 2265€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1587€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1625€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2033€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 2289€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1645€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1683€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2091€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 2347€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1564€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1602€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2010€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 2265€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1535€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1573€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 2236€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1506€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1544€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1952€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 2207€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1517€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1569€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1608€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 2271€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1477€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1515€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 2178€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1598€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1637€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2045€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 2300€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1477€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1515€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 2178€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1465€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1503€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1912€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 2167€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1395€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1430€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.