| Üldine | Ehitusaasta: 2014 Viimane renoveerimine: 2021 (Kõik) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 5 km linna keskusest Alanya. In 5 km linnast Alanya In 35 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 3) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 380 m2, sügavus 140-160 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Privaatne, pikkus 200 m Liiv ja kruus Kivine, Näidake, kas seal on kai Transporditeenus randa (Piiratud, 18 a day) Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Kestel, Kestel Bld., 07490 Alanya/Antalya, Türkiye Telefon: +(90) 02425182244 E-post: fom@michellhotel.com Veebileht: www.michellhotel.com Facebook: Michell Hotel Instagram: michell_hotel |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Masinad Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Betoon katte (1) Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Veesport | Pedalo (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Side Seaview Standard Room | Kokku tube: 83 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room | Kokku tube: 60 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Eco Standard Room | Kokku tube: 35 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 09:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 09:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Õhtusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 23:00 – 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Main restaurant – terrace: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 07:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOOBY BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 772€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 866€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 922€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 886€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 826€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 932€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1029€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 960€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 952€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 976€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1090€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1044€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 934€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 957€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 973€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 920€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 917€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 911€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 922€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 917€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 934€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1047€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1058€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1121€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1242€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1116€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1153€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1108€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1119€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1086€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1032€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 966€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1008€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 983€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1003€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1018€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1175€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1153€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 927€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 879€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 869€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.